St. George's-Humber
St. George's-Humber
Circonscription électorale provinciale du Canada
| Création | 2015 |
|---|
| Province |
|
|---|
| Député | Scott Reid (en) |
|---|---|
| Parti politique | Libéral |
| Élu(e) en | 2015 |
| Population | 12 974 hab. (2011) |
|---|---|
| Électeurs | 9 545 électeurs (2021) |
St. George's-Humber est une circonscription électorale provinciale de la Chambre d'assemblée de la province canadienne de Terre-Neuve-et-Labrador.
Liste des députés
| St. George's-Humber | |||||
| Député | Parti | Mandat | Législature | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Scott Reid (en) | Libéral | 2015 - 2019 | 48e | ||
| 2019 - 2021 | 49e | ||||
| 2021 - présent | 50e | ||||
Résultats électoraux
| Nom | Parti politique | Voix | % | Maj. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Scott Reid (sortant) | Libéral | 2 420 | 58,54 % | 946 | |
| Gary Bishop | Progressiste-conservateur | 1 474 | 35,66 % | ||
| Melissa Lindsey Samms | Néo-démocrate | 191 | 4,62 % | ||
| Shane Snook | Alliance (en) | 49 | 1,19 % | ||
| Total des votes valides | 4 134 | 100 % | |||
| Total des votes rejetés | 37 | 0,9 % | |||
| Total des votes exprimés | 4 171 | 43,7 % | |||
| Électeurs inscrits | 9 545 | ||||
Notes et références
- ↑ Elections Newfoundland & Labrador, « 2021 Provincial General Election Report », sur elections.gov.nl.ca/ (consulté le )
- Portail de Terre-Neuve-et-Labrador
- Portail de la politique canadienne