Saint George (Caroline du Sud)
| Saint George | ||||
| Administration | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pays | ||||
| État | ||||
| Comté | Dorchester | |||
| Code FIPS | 45-62530 | |||
| GNIS | 1250508 | |||
| Démographie | ||||
| Population | 1 843 hab. (2020) | |||
| Densité | 267 hab./km2 | |||
| Géographie | ||||
| Coordonnées | 33° 11′ 10″ nord, 80° 34′ 32″ ouest | |||
| Altitude | 32 m |
|||
| Superficie | 690 ha = 6,9 km2 | |||
| · dont terre | 6,9 km2 (100 %) | |||
| · dont eau | 0 km2 (0 %) | |||
| Localisation | ||||
Carte du comté de Dorchester. | ||||
| Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : Caroline du Sud
| ||||
| Liens | ||||
| Site web | http://www.saintgeorgesc.org | |||
La ville de Saint George est le siège du comté de Dorchester, situé en Caroline du Sud, aux États-Unis.
Démographie

Notes et références
- ↑ (en) « Statistiques des États-Unis - Caroline du sud - Profils des communautés de 2010 » (consulté en )
- Portail de la Caroline du Sud
_relief_location_map.png)
_location_map.svg.png)
