Statistique économique sur les régions françaises

Cet article présente les 18 régions françaises (13 en métropole et 5 régions d'outre-mer) classées selon différents critères sur leur économie (PIB, budget, etc.).

Population, superficie et densité

Taux de chômage

D'après l'estimation de l'INSEE publiée en [1], voici la répartition du chômage selon les régions françaises :

Rang Régions Taux de chômage au 1er trimestre
2020 (en %)
1 Auvergne 6,4
2 Pays de la Loire 6,5
3 Bretagne 6,6
4 Bourgogne 6,7
5 Basse-Normandie 6,8
6 Rhône-Alpes 6,9
6 Limousin 6,9
6 Poitou-Charentes 6,9
7 Île de France 7
7 Franche-Comté 7
8 Alsace 7,1
9 Centre-Val de Loire 7,3
10 Aquitaine 7,4
11 Lorraine 7,6
12 Midi-Pyrénées 7,7
13 Corse 7,8
14 Champagne-Ardenne 8,3
15 Haute-Normandie 8,4
16 Provence-Alpes-Côte d'Azur 8,8
17 Picardie 9,3
18 Nord-Pas-de-Calais 9,7
19 Languedoc-Roussillon 10
DOM
France métropolitaine 7,59

Taux de chômage par région entre les 3e trimestres de 2018 et 2019 et leur évolution[2].

Rang Régions Taux de chômage au 3e trimestre 2018 (en %) Taux de chômage au
3e trimestre 2019 (en %)
Taux évolution du chômage (2019/2018) en point de pourcentage
1 Bretagne 7,6 7,1 -0,5
2 Pays de la Loire 7,8 7,2 -0,6
3 Auvergne-Rhône-Alpes 7,8 7,4 -0,4
5 Bourgogne-Franche-Comté 7,8 7,6 -0,2
4 Île-de-France 7,9 7,5 -0,4
6 Nouvelle-Aquitaine 8,4 8,0 -0,4
7 Centre-Val de Loire 8,5 8,2 -0,3
8 Grand-Est 8,6 8,3 -0,3
10* Normandie 9,0 8,4 -0,6
9* Corse 9,2 8,4 -0,8
11 Provence-Alpes-Côte d'Azur 10,5 9,9 -0,6
12 Occitanie 10,7 10,1 -0,6
13 Hauts-de-France 11,3 10,5 -0,8
DOM - -
Métropole 8,8 8,3 -0,5

*La Corse et la Normandie ayant le même taux de chômage au troisième trimestre 2019, la différenciation dans le classement se fait alors par la plus forte diminution du taux de chômage en comparaison avec le troisième trimestre 2018.

Budget

Dette

Voici la liste de l'endettement en valeur et per capita en 2019 des 18 régions françaises d'après les données fournis par la DGFIP[3]:

Région Encours de la dette en 2019

(en millions d'€)

Dette/habitant (en €)
Auvergne-Rhône-Alpes 2 340 95
Bourgogne-Franche-Comté 710 252
Bretagne 1 206 365
Centre-Val de Loire 751 291
Corse - -
Grand Est 2 458 443
Hauts-de-France 3 042 506
Île-de-France 5 384 444
Normandie 526 158
Nouvelle-Aquitaine 2 103 354
Occitanie 2 032 350
Pays de la Loire 1 657 444
Provence-Alpes-Côtes d'Azur 2 626 523
Métropole (hors Corse) 24 835 352
Guadeloupe 333 845
Martinique 669 1779
Guyane 122 454
Réunion 1 229 1442
Mayotte 78 304
DROM 2 431 964

Produit intérieur brut

Entre 1990 et 2015

D'après les données de l'INSEE publiées en 2018 :

Produits Intérieurs Bruts Régionaux (PIBR) en valeur en millions d'euros[4]
Rang Région 1990 1995 2000 2005 2010 2015
2 Auvergne-Rhône-Alpes 121 012 138 125 169 407 201 951 225 166 250 384
11 Bourgogne-Franche-Comté 43 761 49 559 59 183 67 202 70 109 74 472
9 Bretagne 41 683 49 920 62 657 77 453 81 299 91 945
12 Centre-Val de Loire 40 160 46 165 53 919 62 624 65 691 70 839
15 Corse 3 565 3 965 4 937 6 324 7 924 8 631
7 Grand Est 88 925 103 493 121 054 137 123 142 867 152 411
5 Hauts-de-France 85 460 98 369 114 818 133 610 144 984 157 693
1 Île-de-France 299 535 341 111 421 557 497 585 609 979 671 655
10 Normandie 50 864 58 956 69 264 80 189 85 550 93 221
3 Nouvelle-Aquitaine 79 535 92 933 112 269 135 978 148 172 164 523
4 Occitanie 69 059 81 243 98 856 125 413 140 184 159 768
8 Pays de la Loire 47 514 57 629 72 193 87 770 96 709 109 117
6 Provence-Alpes-Côtes d'Azur 72 770 85 741 102 725 128 112 143 113 155 267
- Métropole 1 043 844 1 207 209 1 462 837 1 741 334 1 961 746 2 159 425
16 Guadeloupe n.d. n.d. 4 775 6 357 7 851 8 587
14 Martinique n.d. n.d. 5 666 7 453 8 396 8 686
17 Guyane n.d. n.d. 1 916 2 753 3 512 4 000
13 Réunion n.d. n.d. 9 530 13 124 15 487 17 750
18 Mayotte n.d. n.d. 579 957 1 489 2 083
- DROM 14 782 17 758 22 466 30 644 36 735 41 104


PIBR par habitant en euros :

Produits Intérieurs Bruts Régionaux en euros et par habitant (PIBR/hab./€)[4]
Rang Région 1990 1995 2000 2005 2010 2015
2 Auvergne-Rhône-Alpes 18 093 20 164 24 100 27 565 29 603 31 639
12 Bourgogne-Franche-Comté 16 159 18 168 21 613 24 211 24 905 26 218
5 Bretagne 14 893 17 533 21 305 25 143 25 339 27 838
10 Centre-Val de Loire 16 905 19 066 21 954 24 916 25 736 27 274
11 Corse 14 225 15 321 18 495 21 685 25 389 26 954
9 Grand Est 16 838 19 313 22 381 25 010 25 808 27 378
13 Hauts-de-France 14 793 16 850 19 576 22 612 24 340 26 095
1 Île-de-France 28 072 31 377 38 111 43 316 51 608 55 227
7 Normandie 16 235 18 524 21 533 24 572 25 824 27 465
6 Nouvelle-Aquitaine 15 523 17 880 21 108 24 497 25 728 27 657
8 Occitanie 15 133 17 212 20 045 23 771 25 278 27 449
4 Pays de la Loire 15 510 18 266 22 109 25 567 26 966 29 424
3 Provence-Alpes-Côtes d'Azur 17 021 19 417 22 513 26 735 29 161 30 864
- Métropole 18 407 20 870 24 768 28 462 31 180 33 409
15 Guadeloupe n.d n.d 12 264 15 894 19 434 21 201
14 Martinique n.d n.d 14 715 18 780 21 351 23 900
17 Guyane n.d n.d 11 590 13 591 15 053 15 853
16 Réunion n.d n.d 13 187 16 882 18 775 21 090
18 Mayotte n.d n.d 3 928 5 464 7 403 8 661
- DROM 9 731 10 718 12 413 15 699 17 862 19 591

Graphique transposant les données de l'INSEE de 2018 ci-dessus :

PIBR (Produits Intérieurs Bruts Régional) par habitant et en euros. Voir détail tableau ci-dessus. Source : depuis bases INSEE.
PIBR (Produits Intérieurs Bruts Régional) par habitant et en euros. Voir détail tableau ci-dessus. Source : depuis bases INSEE[4].










Les données allant de 1990 à 2013 montrent une augmentation sur quasi-constante (exception liée à la crise des Subprimes en 2008).

À partir de 2015

Les données publiées par l'INSEE après 2015 sont en base 2014 expliquant les valeurs différentes avec le tableau précédent pour l'année 2015.

Produits Intérieurs Bruts Régionaux (PIBR) en valeur en millions d'euros[5]
Rang Région 2015 2017 2019 2021 2024
2 Auvergne-Rhône-Alpes 250 384 263 729 281 661 290 607 344 887
11 Bourgogne-Franche-Comté 74 472 76 682 79 505 84 106 94 811
9 Bretagne 91 445 96 580 101 787 105 564 124 743
12 Centre-Val de Loire 70 839 72 588 75 640 78 509 91 491
15 Corse 8 631 9 037 9 611 10 125 11 564
7 Grand Est 152 411 156 923 163 535 168 592 196 429
5 Hauts-de-France 157 693 162 829 169 468 178 758 204 181
1 Île-de-France 671 655 703 752 758 004 744 633 887 419
10 Normandie 93 221 93 556 96 428 103 114 120 390
3 Nouvelle-Aquitaine 164 523 170 666 181 486 190 237 223 967
4 Occitanie 159 768 166 539 177 921 185 329 219 791
8 Pays de la Loire 109 117 114 063 121 576 128 971 152 288
6 Provence-Alpes-Côtes d'Azur 155 267 161 283 169 882 191 719 221 005
- Métropole 2 159 425 2 248 266 2 386 504 2 460 264 2 892 968
16 Guadeloupe 8 586 8 784 9 249 10 014 11 640
14 Martinique 8 686 8 767 8 854 9 102 10 468
17 Guyane 4 000 4 118 4 421 5 118 5 764
13 Réunion 17 750 18 708 19 547 20 703 24 359
18 Mayotte 2 083 2 415 2 673 2 901 3 177
- DROM 41 104 42 791 44 744 47 838 55 408

PIBR par habitant en euros :

Produits Intérieurs Bruts Régionaux en euros et par habitant (PIBR/hab./€)[5]
Rang Région 2015 2017 2019 2021 2024
2 Auvergne-Rhône-Alpes 31 675 33 177 35 018 35 814 41 969
11 Bourgogne-Franche-Comté 26 405 27 306 28 338 30 036 33 995
9 Bretagne 27 706 29 075 30 340 31 098 36 170
12 Centre-Val de Loire 27 472 28 168 29 395 30 509 35 585
15 Corse 26 235 26 845 28 332 29 129 32 474
7 Grand Est 27 423 28 315 29 433 30 315 35 286
5 Hauts-de-France 26 223 27 127 28 221 29 816 34 127
1 Île-de-France 55 544 57 997 61 815 60 454 71 607
10 Normandie 27 605 28 011 29 001 30 984 36 172
3 Nouvelle-Aquitaine 27 765 28 739 30 196 31 344 36 397
4 Occitanie 27 573 28 610 29 987 30 774 35 720
8 Pays de la Loire 29 240 30 309 31 939 33 464 38 874
6 Provence-Alpes-Côtes d'Azur 30 860 32 215 33 434 37 388 42 562
- Métropole 33 510 34 849 36 661 37 558 43 786
16 Guadeloupe 19 857 21 521 24 070 26 058 30 538
14 Martinique 22 902 23 515 24 291 25 230 29 353
17 Guyane 15 091 14 604 15 696 17 857 19 418
13 Réunion 20 608 21 892 22 697 23 765 27 512
18 Mayotte 8 789 9 308 9 894 10 281 10 586
- DROM 18 893 19 709 20 697 21 894 24 932

Notes et références

  1. « Taux de chômage localisés au 1er trimestre 2020 », sur www.insee.fr (consulté le )
  2. « Taux de chômage localisés au 3ᵉ trimestre 2019 | Insee », sur www.insee.fr (consulté le )
  3. Ministère de l'Action et des Comptes publics, « Comptes individuels des collectivités », (consulté le )
  4. 1 2 3 « Produits intérieurs bruts régionaux et valeurs ajoutées régionales de 1990 à 2015 | Insee », sur www.insee.fr (consulté le )
  5. 1 2 « Produits intérieurs bruts régionaux et valeurs ajoutées régionales de 2015 à 2018 | Insee », sur www.insee.fr (consulté le )

Voir aussi

Articles connexes

  • icône décorative Portail des probabilités et de la statistique
  • icône décorative Portail de l’économie
  • icône décorative Portail des régions et territoires de France