Sucre (canton)
| Canton de Sucre | ||
| ||
Promenade de Bahía de Caráquez, Manabi, Équateur | ||
| Administration | ||
|---|---|---|
| Pays | ||
| Province | ||
| Alcalde | Manuel Gilces | |
| Démographie | ||
| Population | 57 159 hab. (2010) | |
| Densité | 75 hab./km2 | |
| Langue(s) | Espagnol | |
| Géographie | ||
| Coordonnées | 0° 36′ 00″ sud, 80° 25′ 00″ ouest | |
| Superficie | 76 400 ha = 764 km2 | |
| Localisation | ||
Carte du canton | ||
| Géolocalisation sur la carte : Équateur
| ||
Sucre est un canton d'Équateur situé dans la province de Manabí.
Toponymie
Histoire
Géographie
Géographie physique
Découpage administratif
Climat
Démographie
Politique
Économie
Références
Liens externes
- (es) Site officiel
- Portail de l’Équateur


.svg.png)
