Sunningdale
| Sunningdale | |||
| |||
| Administration | |||
|---|---|---|---|
| Pays | |||
| Nation | |||
| Comté | Berkshire | ||
| Autorité unitaire | Windsor and Maidenhead | ||
| Force de police | Thames Valley | ||
| Incendie | Royal Berkshire | ||
| Ambulance | South Central | ||
| Code postal | SL5 | ||
| Indicatif | 01344 | ||
| Démographie | |||
| Population | 4 875 hab. (2001) | ||
| Géographie | |||
| Coordonnées | 51° 23′ 53″ nord, 0° 37′ 34″ ouest | ||
| Localisation | |||
| Géolocalisation sur la carte : Royaume-Uni
Géolocalisation sur la carte : Angleterre
| |||
| Liens | |||
| Site web | http://www.sunningdale-pc.org.uk/ | ||
Sunningdale est un village et une paroisse civile située dans le borough de Windsor and Maidenhead dans le comté du Berkshire en Angleterre.
Notes et références
- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Sunningdale » (voir la liste des auteurs).
- Portail de l’Angleterre


