Sweet and Sour (EP)
Sweet and Sour
| Sortie | |
|---|---|
| Enregistré |
2014 |
| Langue | Coréen |
| Genre | K-pop, electropop, dance-pop |
| Label | Starship Entertainment |
Albums de Sistar
Singles
- I Swear
Sortie :
Sweet and Sour est le second album spécial summer du girl group sud-coréen Sistar. Il est sorti le avec le titre promotionnel "I Swear"[1].
Liste des titres
| Liste des titres officielles[2] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | Titre | Auteur | Producteur(s) | Durée | |||||
| 1. | I Swear | Duble Sidekick | Duble Sidekick, Glory Face | 3:57 | |||||
| 2. | Hold On Tight | 귓방망이, Rhymer | 귓방망이, MasterKey, O.Bros | 3:55 | |||||
| 3. | Touch My Body (Glen Check Remix) | Black Eyed Victory | Black Eyed Victory | 4:14 | |||||
| 4. | Loving U (House Rulez Remix) | Duble Sidekick | Duble Sidekick | 3:56 | |||||
| 5. | Give It To Me (Reno Remix) | Duble Sidekick | Duble Sidekick | 3:21 | |||||
| 6. | Gone Not Around Any Longer (있다 없으니까; Itda Eopseunikka) (Smells Remix) | Brave Brothers | Brave Brothers, Elephant Kingdom | 3:54 | |||||
| 23:17 | |||||||||
Classement
Ventes et certifications
| Classement | Quantité |
|---|---|
| Gaon physical sales | Plus de 7 006[3] |
Notes et références
- ↑ (en) Julie Jackson, « Sistar drops ‘Sweet & Sour’ special EP », The Korea Herald, (consulté le )
- ↑ (ko) « SWEET & SOUR », sur music.naver.com, Naver (consulté le )
- ↑ (ko) « 2014년 09월 Album Chart », Gaon (consulté le )
Liens externes
- Ressource relative à la musique :
- I Swear
- Portail de la K-pop