Tatiana Korchounova
|
Tatiana Korchounova
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| Contexte général | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sport | canoë-kayak | ||||||||||||
| Période active | années 1970 | ||||||||||||
| Biographie | |||||||||||||
| Nationalité sportive | allemande | ||||||||||||
| Nationalité | Union soviétique et Russie | ||||||||||||
| Naissance | |||||||||||||
| Lieu de naissance | Ramenskoïe, |
||||||||||||
| Taille | 162 cm | ||||||||||||
| Poids de forme | 60 kg | ||||||||||||
| Club | Trudovye Rezervy Ramenskoye | ||||||||||||
| Palmarès | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Tatiana Vasiliïevna Korchounova (russe : Татьяна Васильевна Коршунова), née le à Ramenskoïe (RSFS de Russie)[1], est une ancienne kayakiste soviétique. Elle est médaillée d'argent aux Jeux de 1976.
Carrière
Tatiana Korchounova est médaillée d'argent en K1 500 m en 2 min 3 s 7 lors des Jeux olympiques d'été de 1976 derrière l'Est-allemande Carola Zirzow (2 min 1 s 5) et devant la Hongroise Klára Rajnai (2 min 5 s 1)[2].
Palmarès
Jeux olympiques
Championnats du monde
Références
- ↑ (en) « Olympedia – Tatyana Korshunova » (consulté le )
- ↑ (en) « Olympedia – Kayak Singles, 500 metres, Women » (consulté le )
Liens externes
- Ressource relative au sport :
- Portail du canoë-kayak
- Portail de l'Union soviétique
