Tecopa (Californie)
| Tecopa | ||||
| Administration | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pays | ||||
| État | ||||
| Comté | Inyo | |||
| Type de localité | census-designated place | |||
| Code ZIP | 92389 | |||
| Code FIPS | 06-78050 | |||
| GNIS | 0250293 | |||
| Indicatif(s) téléphonique(s) local (locaux) | 442/760 | |||
| Démographie | ||||
| Population | 120 hab. (2020) | |||
| Densité | 2,5 hab./km2 | |||
| Géographie | ||||
| Coordonnées | 35° 50′ 54″ nord, 116° 13′ 35″ ouest | |||
| Altitude | 408 m |
|||
| Superficie | 4 832,3 ha = 48,323 km2 | |||
| · dont terre | 48,146 km2 (99,63 %) | |||
| · dont eau | 0,18 km2 (0,37 %) | |||
| Fuseau horaire | PST (UTC-8) | |||
| Localisation | ||||
Carte du comté d'Inyo. | ||||
| Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : Californie
| ||||
Tecopa est une census-designated place située dans le comté d'Inyo en Californie. En 2020, sa population était de 120 habitants[1].
Démographie

Source de la traduction
- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Tecopa, California » (voir la liste des auteurs).
Notes et références
- ↑ « Explore Census Data », sur data.census.gov (consulté le )
- ↑ (en) « Statistiques des États-Unis - Californie - Profils des communautés de 2010 » (consulté en )
- Portail de la Californie

_relief_location_map.png)
_location_map.svg.png)
