Tennis aux Jeux olympiques d'été de 2004
|
Tennis aux Jeux olympiques d'été de 2004
| ||||||||
| ||||||||
| Édition | Olympic Tennis Event | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Du 15 au | |||||||
| Lieu | ||||||||
| 38° 02′ 24″ N, 23° 47′ 26″ E | ||||||||
| Catégorie | JO | |||||||
| Surface | Dur (ext.) | |||||||
| Tableaux de simple | ||||||||
| Dames | 6 tours (64 joueuses) |
|||||||
| Messieurs | 6 tours (64 joueurs) |
|||||||
| Tableaux de double | ||||||||
| Dames | 5 tours (32 équipes) |
|||||||
| Messieurs | 5 tours (32 équipes) |
|||||||
| Tennis aux Jeux olympiques d'été | ||||||||
| ||||||||
| Localisation | ||||||||
| Géolocalisation sur la carte : Grèce
| ||||||||
Les épreuves de tennis aux Jeux olympiques d'été de 2004 d'Athènes se déroulent du 15 au au sein de l'Olympic Tennis Centresur des courts en dur (Decoturf).
Podiums
| Épreuve | 4e place | |||
| Simple féminin | ||||
| Simple masculin | ||||
| Double féminin | ||||
| Double masculin |
Tableau des médailles par pays

| Rang | Pays | Total | |||
| 1 | 2 | 1 | 3 | ||
| 2 | 1 | 1 | |||
| - | 1 | 1 | |||
| 4 | 1 | 1 | |||
| - | 1 | 1 | |||
| - | 1 | 1 | |||
| - | 1 | 1 | |||
| 8 | 1 | 1 | |||
| - | 1 | 1 | |||
| - | 1 | 1 |
Format
Les tableaux de simple sont composés chacun de 64 joueurs et les tableaux de double sont composés de 32 équipes. Les rencontres se déroulent au meilleur des trois manches, à l'exception des finales hommes (simple et double) qui se disputent au meilleur des cinq sets.
Chaque rencontre est à élimination directe. Les deux perdants des demi-finales se rencontrent dans un match pour la médaille de bronze.
Simple messieurs
| 1/4 de finale | 1/2 finale | Finale | |||||||||||||||||||||
| 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 65 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| (10) | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
| (3) | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||
| (10) | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| (16) | 6 | 3 | 4 | Match pour la troisième place | |||||||||||||||||||
| (8) | 2 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||
| (16) | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 16 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 14 | |||||||||||||||||||||
Double messieurs
| 1/4 de finale | 1/2 finale | Finale | |||||||||||||||||||||
| (1) | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||
| (3) | 6 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 9 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 3 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | 67 | 4 | |||||||||||||||||||
| (5) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| (4) | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
| (5) | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | Match pour la troisième place | |||||||||||||||||||||
| (8) | 6 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 7 | 4 | 16 | |||||||||||||||||||||
| (5) | 65 | 6 | 14 | ||||||||||||||||||||
Simple dames
| 1/8 de finale | 1/4 de finale | Finale | ||||||||||||||||||||||
1/2 finale | ||||||||||||||||||||||||
| (1) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| (1) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| (6) | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| (1) | 7 | 5 | 8 | |||||||||||||||||||||
| (3) | 5 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
| (3) | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| (3) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| (11) | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| (11) | 65 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 7 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| (1) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| (2) | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| (8) | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| (12) | 66 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| (8) | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 68 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| (2) | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| (5) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| (10) | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| (5) | 65 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||
| (2) | 7 | 4 | 6 | Match pour la troisième place | ||||||||||||||||||||
| (16) | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| (2) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| (3) | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Double dames
| 1/4 de finale | 1/2 finale | Finale | |||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||
| (7) | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
| (7) | 2 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| (8) | 6 | 2 | 9 | ||||||||||||||||||
| (4) | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
| (8) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| (8) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| (2) | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
| (5) | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||
| (3) | 4 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||
| (5) | 3 | 0 | |||||||||||||||||||
| (2) | 6 | 6 | Match pour la troisième place | ||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| (2) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| (7) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| (5) | 3 | 0 | |||||||||||||||||||
Voir aussi
Article connexe
Liens externes
- (en) Page olympique du site de la Fédération internationale de tennis
- (fr) Site officiel du Comité international olympique
- (en) Tableaux officiels de la WTA : simple — double — qualifications [PDF].
- Portail du tennis
- Portail des années 2000
- Portail des Jeux olympiques
- Portail d'Athènes et de l'Attique

