Tirreno-Adriatico 1999
Tirreno-Adriatico 1999
| Course |
34e Tirreno-Adriatico |
|---|---|
| Compétition | |
| Étapes |
8 |
| Date |
10 - |
| Pays traversé(s) | |
| Lieu de départ | |
| Lieu d'arrivée |
| Vainqueur |
|---|
La 34e édition de la course cycliste à étapes Tirreno-Adriatico a eu lieu du 10 au . Elle a vu la victoire du N°1 mondial Michele Bartoli aux dépens de la révélation de cette épreuve, le Letton Romāns Vainšteins, qui semblait pouvoir s'imposer jusqu'à une erreur de parcours lors de la cinquième étape.
Parcours et résultats
| Étape | Date | Villes étapes | km | Vainqueur d’étape | Leader du classement général |
|---|---|---|---|---|---|
| 1re étape | 10 mars | Sorrente - Sorrente | 131 | ||
| 2e étape | 11 mars | Sorrente - Santa Maria Capua Vetere | 178 | ||
| 3e étape | 12 mars | Santa Maria Capua Vetere - Santa Maria Capua Vetere | 214 | ||
| 4e étape | 13 mars | Luco dei Marsi - Paglieta | 197 | ||
| 5e étape | 14 mars | Paglieta - Torricella Sicura | 198 | ||
| 6e étape | 15 mars | Teramo - Alba Adriatica | 170 | ||
| 7e étape | 16 mars | Alba Adriatica - Civitanova Marche | 160 | ||
| 8e étape | 17 mars | Civitanova Marche - San Benedetto del Tronto | 164 | ||
Classement final
| no | Cycliste | Équipe | Temps | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mapei Quick Step | en | 36 h 03 min 30 s | |
| 2 | Polti | + | 9 s | |
| 3 | Mercatone Uno | 14 s | ||
| 4 | ONCE | 21 s | ||
| 5 | Vitalicio Seguros | 30 s | ||
| 6 | Mobilvetta | 1 min 56 s | ||
| 7 | Cantina Tollo-Alexia Alluminio | 3 min 57 s | ||
| 8 | Crédit agricole | 4 min 26 s | ||
| 9 | Lampre-Daikin | 4 min 26 s | ||
| 10 | TVM-Farm Frites | 4 min 27 s |
Liens externes
- Portail du cyclisme
- Portail des années 1990
- Portail de l’Italie