Toru Oniki
| Toru Oniki | ||
| ||
| Situation actuelle | ||
|---|---|---|
| Équipe | ||
| Rôle | Entraîneur | |
| Biographie | ||
| Nationalité | ||
| Naissance | préfecture de Chiba (Japon) |
|
| Taille | 1,68 m (5′ 6″) | |
| Poste | Milieu de terrain | |
| Parcours senior1 | ||
| Années | Club | M.(B.) |
| 1993-2000 | 34 (1) | |
| 1998 | → |
4 (0) |
| 2000-2007 | 146 (1) | |
| Parcours entraîneur | ||
| Années | Équipe | Stats |
| 2007-2010 | ||
| 2010-2017 | (adjoint) | |
| 2017-2024 | 215v 98n 79d | |
| 2025- | ||
| 1 Compétitions officielles nationales et internationales senior, incluant le parcours amateur et en équipe réserve. Dernière mise à jour : 17 février 2025 |
||
Toru Oniki (鬼木 達, Oniki Toru) est un footballeur japonais né le devenu entraîneur.
Biographie
Statistiques
En tant que joueur
| Saison | Club | Championnat | Coupe nationale | Coupe de la Ligue | Supercoupe | Total | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division | M. | M. | M. | M. | M. | ||||||||||||
| 1995 | J1 League | 4 | 0 | - | - | 4 | |||||||||||
| 1996 | J1 League | 13 | 0 | 3 | - | 16 | |||||||||||
| 1997 | J1 League | 4 | 0 | - | - | 4 | |||||||||||
| 1999 | J1 League | 7 | 0 | 3 | 0 | 10 | |||||||||||
| Sous-total | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||
| 1998 | JFL | 1 | 0 | 3 | - | 4 | |||||||||||
| 2000 | J1 League | 21 | 0 | 7 | - | 28 | |||||||||||
| 2001 | J2 League | 40 | 1 | 3 | - | 44 | |||||||||||
| 2002 | J2 League | 39 | 1 | - | - | 40 | |||||||||||
| 2003 | J2 League | 13 | 0 | - | - | 13 | |||||||||||
| 2004 | J2 League | 19 | 0 | - | - | 19 | |||||||||||
| 2005 | J1 League | 1 | 0 | - | - | 1 | |||||||||||
| 2006 | J1 League | 0 | 0 | 1 | - | 1 | |||||||||||
| Sous-total | 1 | 0 | 0 | - | 1 | ||||||||||||
| Total sur la carrière | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
En tant qu'entraineur
| Saison | Club | Championnat | Coupe(s)
nationale(s) |
Supercoupe | Compétition(s)
continentale(s) |
Total | % Victoires | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division | M | V | N | D | M | V | N | D | M | V | N | D | C | M | V | N | D | M | V | N | D | |||
| 2017 | J1 League | 34 | 21 | 9 | 4 | 9 | 6 | 0 | 3 | - | ACL | 10 | 5 | 4 | 1 | 53 | 8 | 60,37% | ||||||
| 2018 | J1 League | 34 | 21 | 6 | 7 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | ACL | 6 | 0 | 3 | 3 | 47 | 13 | 48,93% | |||
| 2019 | J1 League | 34 | 16 | 12 | 6 | 8 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ACL | 6 | 2 | 2 | 2 | 49 | 9 | 46,93% | |||
| 2020 | J1 League | 34 | 26 | 5 | 3 | 7 | 5 | 1 | 1 | - | - | 41 | 4 | 75,60% | ||||||||||
| 2021 | J1 League | 38 | 28 | 8 | 2 | 7 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ACL | 7 | 6 | 1 | 0 | 53 | 2 | 69,81% | |||
| 2022 | J1 League | 33 | 19 | 6 | 8 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ACL | 6 | 3 | 2 | 1 | 44 | 11 | 52,27% | |||
| 2023 | J1 League | 34 | 14 | 8 | 12 | 12 | 6 | 4 | 2 | - | ACL | 8 | 6 | 1 | 1 | 54 | 15 | 48,14% | ||||||
| 2024 | J1 League | 38 | 13 | 13 | 12 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | ACLE | 6 | 4 | 0 | 2 | 51 | 17 | 39,21% | |||
| Total sur la carrière | 279 | 158 | 67 | 54 | 59 | 28 | 18 | 13 | 5 | 3 | 0 | 2 | - | 49 | 26 | 13 | 10 | 392 | 79 | 54,84% | ||||
Palmarès de joueur
- Champion du Japon en 1996 avec les Kashima Antlers
- Champion du Japon de D2 en 2004 avec le Kawasaki Frontale
Carrière d'entraineur
- depuis fev. 2017 :
Kawasaki Frontale
Palmarès d'entraineur
- Avec le
Kawasaki Frontale
- Champion du Japon en 2017, 2018, 2020 et 2021
- Coupe de l'Empereur en 2020 et 2023
- Coupe de la Ligue japonaise en 2019
- Supercoupe du Japon en 2019 et 2021
Références
- ↑ « Fiche de Toru Oniki », sur transfermarkt.fr
- ↑ « Données de performance détaillées Toru Oniki »
, sur transfermarkt.fr (consulté le )
Liens externes
- Ressources relatives au sport :
- Portail du football
- Portail du Japon
