Tour d'Algérie 2024
Tour d'Algérie 2024
| Course | |
|---|---|
| Compétition | |
| Étapes |
10 |
| Date |
- |
| Pays | |
| Coureurs au départ |
95 |
Tour d'Algérie 2023
Tour d'Algérie 2025 (d)
Le Tour d'Algérie 2024 se déroule du 12 au 21 mai, sur un parcours de 1 481,1 kilomètres d'Oran à Annaba. Cette édition est la 24e de l'histoire de cette course cycliste.
Présentation
Parcours
Équipes
Favoris
Étapes
| Étape | Date | Villes étapes | Distance (km) | Vainqueur d’étape | Leader du classement général | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1re étape | 11 mai | Oran - Sidi Bel Abbès | 124 | |||
| 2e étape | 12 mai | Sidi Bel Abbès - Mostaganem | 146 | |||
| 3e étape | 13 mai | Mostaganem - Ténès | 156 | |||
| 4e étape | 14 mai | Chlef - Blida | 154.3 | |||
| 5e étape | 15 mai | Blida - Bouira | 129.5 | |||
| 6e étape | 16 mai | Bouira - Sétif | 186.5 | |||
| 7e étape | 18 mai | Sétif - Constantine | 129.4 | |||
| 8e étape | 19 mai | Constantine - Skikda | 117.4 | |||
| 9e étape | 20 mai | Skikda - Annaba | 126.5 | |||
| 10e étape | 21 mai | Annaba - Guelma - Annaba | 148.5 |
Déroulement de la course
1re étape
| Classement | ||||
|---|---|---|---|---|
| Coureur | Pays | Équipe | Temps | |
| 1er | Nassim Saidi | Madar Pro Cycling Team | en 0 h 0 min 0 s | |
| 2e | Aiman Cahyadi | Terengganu Cycling Team | ||
| 3e | Tillman Sarnowski | Embrace The World | ||
| 4e | Milkias Maekele | Eritrea | 0 h 0 min 0 s | |
| 5e | Christopher Lagane | Mauritius | 0 h 0 min 0 s | |
| Classement général | ||||
|---|---|---|---|---|
| Coureur | Pays | Équipe | Temps | |
| 1er | ' | ' | ||
2e étape
| Classement | ||||
|---|---|---|---|---|
| Coureur | Pays | Équipe | Temps
|
|
| Classement général | ||||
|---|---|---|---|---|
| Coureur | Pays | Équipe | Temps | |
| 1er | ' | ' | ||
3e étape
| Classement de l'étape | ||||
|---|---|---|---|---|
| Coureur | Pays | Équipe | Temps
|
|
| Classement général | ||||
|---|---|---|---|---|
| Coureur | Pays | Équipe | Temps | |
| 1er | ' | ' | ||
4e étape
| Classement de l'étape | ||||
|---|---|---|---|---|
| Coureur | Pays | Équipe | Temps
|
|
| Classement général | ||||
|---|---|---|---|---|
| Coureur | Pays | Équipe | Temps | |
| 1er | ' | ' | ||
5e étape
| Classement de l'étape | ||||
|---|---|---|---|---|
| Coureur | Pays | Équipe | Temps
|
|
| Classement général | ||||
|---|---|---|---|---|
| Coureur | Pays | Équipe | Temps | |
| 1er | ' | ' | ||
6e étape
| Classement de l'étape | ||||
|---|---|---|---|---|
| Coureur | Pays | Équipe | Temps
|
|
| Classement général | ||||
|---|---|---|---|---|
| Coureur | Pays | Équipe | Temps | |
| 1er | ' | ' | ||
7e étape
| Classement de l'étape | ||||
|---|---|---|---|---|
| Coureur | Pays | Équipe | Temps
|
|
| Classement général | ||||
|---|---|---|---|---|
| Coureur | Pays | Équipe | Temps | |
| 1er | ' | ' | ||
8e étape
| Classement de l'étape | ||||
|---|---|---|---|---|
| Coureur | Pays | Équipe | Temps
|
|
| Classement général | ||||
|---|---|---|---|---|
| Coureur | Pays | Équipe | Temps | |
| 1er | ' | ' | ||
9e étape
| Classement de l'étape | ||||
|---|---|---|---|---|
| Coureur | Pays | Équipe | Temps
|
|
| Classement général | ||||
|---|---|---|---|---|
| Coureur | Pays | Équipe | Temps | |
| 1er | ' | ' | ||
10e étape
| Classement de l'étape | ||||
|---|---|---|---|---|
| Coureur | Pays | Équipe | Temps
|
|
| Classement général | ||||
|---|---|---|---|---|
| Coureur | Pays | Équipe | Temps | |
| 1er | ' | ' | ||
Classements finals
Classement général
| Classement général | ||||
|---|---|---|---|---|
| Coureur | Pays | Équipe | Temps | |
| 1er | Nassim Saidi |
Madar Pro Cycling Team | en 30 h 49 min 31 s | |
| 2e | Lars Quaedvlieg | Universe Cycling Team | + 8 s | |
| 3e | Christopher Rougier-Lagane | Mauritius | + 1 min 41 s | |
| 4e | Taj Mueller | EuroCyclingTrips - YOELEO | + 1 min 42 s | |
| 5e | Azzedine Lagab | Madar Pro Cycling Team | + 1 min 46 s | |
| 6e | Metkel Eyob | Terengganu Cycling Team | + 1 min 54 s | |
| 7e | Meron Teshome Hagos | Eritrea | + 2 min 26 s | |
| 8e | Youcef Reguigui | Terengganu Cycling Team | + 2 min 50 s | |
| 9e | Vainqueur Masengesho | Rwanda | + 3 min 58 s | |
| 10e | Gwendy Duval | Team France Défense | + 4 min 12 s | |
| 11e | Leo Charrois | Embrace The World | + 4 min 27 s | |
| 12e | Marcel Peschges | Embrace The World | + 5 min 12 s | |
| 13e | Milkias Maekele | Eritrea | + 5 min 50 s | |
| 14e | Kenny Nijssen | Universe Cycling Team | + 6 min 37 s | |
| 15e | Eric Manizabayo | Rwanda | + 6 min 40 s | |
| 16e | Yafiet Mulugeta | Eritrea | + 6 min 49 s | |
| 17e | Patrick Byukusenge | Rwanda | + 7 min 1 s | |
| 18e | Islam Mansouri | Madar Pro Cycling Team | + 8 min 19 s | |
| 19e | Ayoub Ferkous | UCI WCC Men's Team | + 9 min 38 s | |
| 20e | Aiman Cahyadi | Terengganu Cycling Team | + 11 min 3 s | |
| 21e | Awet Aman | UCI WCC Men's Team | + 11 min 45 s | |
| 22e | Ayoub Sahiri | NADI Dely-Ibrahim | + 14 min 1 s | |
| 23e | David Drouin | EuroCyclingTrips - YOELEO | + 15 min 40 s | |
| 24e | El Khacib Sassane | Mouloudia Club d'Alger | + 17 min 34 s | |
| 25e | Paul Uwiduhaye | Rwanda | + 18 min 57 s | |
Classements annexes
Classement par points
|
Classement du meilleur grimpeur
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Classement des points chauds
|
Classement du meilleur jeune
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Classement par équipes
| ||||||||
Évolution des classements
| Étape | Vainqueur | Classement général | Classement par points | Classement de la montagne | Classement du meilleur jeune | Classement par équipes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||
| Classements finals | ||||||
Liste des participants
| Légende | |||
|---|---|---|---|
| Num | Dossard de départ porté par le coureur sur ce Tour d'Algérie | Pos | Position finale au classement général |
| |
Indique le vainqueur du classement général | |
Indique le vainqueur du classement par points |
| |
Indique le vainqueur du classement meilleur grimpeur | |
Indique le vainqueur du classement des points chauds |
| |
Indique le vainqueur du classement du meilleur jeune | |
Indique un maillot de champion national ou mondial, suivi de sa spécialité |
| # | Indique la meilleure équipe | NP | Indique un coureur qui n'a pas pris le départ d'une étape, suivi du numéro de l'étape où il s'est retiré |
| AB | Indique un coureur qui n'a pas terminé une étape, suivi du numéro de l'étape où il s'est retiré | HD | Indique un coureur qui a terminé une étape hors des délais, suivi du numéro de l'étape |
| * | Indique un coureur en lice pour le maillot blanc (coureurs nés après le ) | ||
|}
|}
Notes et références
Liens externes
- (fr) procyclingstats.com
- (fr) Site officiel
- (fr) Tour d'Algérie Cyclisme sur Facebook
- Portail du cyclisme
- Portail des années 2010
- Portail de l’Algérie