Tournoi de Tallinn
Tournoi de Tallinn
| Sport | Judo |
|---|---|
| Organisateur(s) | Union Européenne de Judo (EJU) |
| Catégorie | World Cup |
| Périodicité | Annuelle |
Le Tournoi de Tallinn est une compétition de judo organisée à Tallinn en Estonie par l'EJU (European Judo Union) faisant partie de la Coupe du monde de judo masculine ou féminine en fonction des années.
En 2013, le tournoi est rétrogradé en catégorie continentale, faisant partie de l'Open européen.
Palmarès masculin
| European Open | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Année | -60 kg | -66 kg | -73 kg | -81 kg | -90 kg | -100 kg | +100 kg |
| 2019 | |||||||
| 2016 | |||||||
| 2014 | |||||||
| 2013 | |||||||
| World Cup | |||||||
| 2011 | |||||||
| 2009 | |||||||
| 2008 | |||||||
| 2005 | |||||||
| A-Tournament | |||||||
| 2003 | |||||||
Palmarès féminin
| European Open | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Année | -48 kg | -52 kg | -57 kg | -63 kg | -70 kg | -78 kg | +78 kg |
| 2019 | |||||||
| 2016 | |||||||
| 2014 | |||||||
| World Cup | |||||||
| Année | -48 kg | -52 kg | -57 kg | -63 kg | -70 kg | -78 kg | +78 kg |
| 2012 | |||||||
| 2010 | |||||||
| 2007 | |||||||
| 2006 | |||||||
| A-Tournament | |||||||
| Année | -48 kg | -52 kg | -57 kg | -63 kg | -70 kg | -78 kg | +78 kg |
| 2004 | |||||||
Notes et références
Navigation
- Portail du judo
- Portail de Tallinn