Tournoi de tennis de Bangkok II
KPN Bangkok Open II
| Sport | Tennis |
|---|---|
| Création | 2016 |
| Catégorie | Challenger 80 |
| Périodicité | Annuelle |
| Lieu(x) |
|
| Participants |
48 joueurs en simple, 16 équipes en double |
| Statut des participants | Professionnel |
| Surface | Dur (ext.) |
| Dotation | 54 160 $ (2019) |
| Tenant du titre |
|
|---|
Le KPN Bangkok Open II est un tournoi international de tennis masculin faisant partie de l'ATP Challenger Tour ayant lieu tous les ans au mois de janvier à Bangkok. Il a été créé en 2016 et se joue sur dur extérieur.
Il a lieu la semaine suivant le KPN Bangkok Open I. Le tournoi ATP de Thaïlande se joue également à Bangkok, la première édition ayant eu lieu en 1980.
Palmarès
Simple
| Année | Vainqueur | Finaliste | Score |
|---|---|---|---|
| 2016 | 6-4, 6-1 | ||
| 2017 | 6-2, 6-3 | ||
| 2018 | 4-6, 6-2, 6-0 | ||
| 2019 | 6-4, 6-3 | ||
| 2020 | 6-1, 4-6, 4-2 ab. |
Double
| Année | Vainqueurs | Finalistes | Score |
|---|---|---|---|
| 2016 | 6-3, 7-61 | ||
| 2017 | 7-64, 7-5 | ||
| 2018 | 65-7, 6-3, [10-8] | ||
| 2019 | 6-2, 6-1 | ||
| 2020 | 6-3, 6-3 |
Notes et références
Lien externe
- (en) Profil du tournoi sur le site officiel de l'ATP
- Portail du tennis
- Portail de la Thaïlande