Tournoi de tennis de Cincinnati (WTA 2012)
|
Tournoi de tennis de Cincinnati (WTA 2012)
| ||||||||
| Édition | Western & Southern Open | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Du 13 au | |||||||
| Lieu | ||||||||
| Catégorie | Premier 5 | |||||||
| Surface | Dur (ext.) | |||||||
| Dotation | 2 168 400 $ | |||||||
| Simple | 6 tours (55 joueuses) |
|||||||
| Double | 5 tours (28 équipes) |
|||||||
| Tournoi de tennis de Cincinnati | ||||||||
| ||||||||
Le tournoi de tennis de Cincinnati est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 2012, classée en catégorie Premier 5, se dispute du 13 au [1].
Li Na remporte le simple dames. En finale, elle bat Angelique Kerber, décrochant à cette occasion le 6e titre de sa carrière sur le circuit WTA.
L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Andrea Hlaváčková et Lucie Hradecká.
Primes et points
| Tour | Prime | Points |
|---|---|---|
| Victoire | 385 000 $ | 900 |
| Finale | 192 000 $ | 620 |
| 1/2 finale | 96 100 $ | 395 |
| 1/4 de finale | 45 750 $ | 225 |
| 3e tour (1/8) | 22 060 $ | 125 |
| 2e tour (1/16) | 11 300 $ | 70 |
| 1er tour (1/32) | 6 100 $ | 1 |
| Tour | Prime | Points |
|---|---|---|
| Victoire | 110 000 $ | 900 |
| Finale | 55 000 $ | 620 |
| 1/2 finale | 27 525 $ | 395 |
| 1/4 de finale | 13 850 $ | 225 |
| 2e tour (1/8) | 7 000 $ | 125 |
| 1er tour (1/16) | 3 500 $ | 1 |
Source: (en) Tableaux officiels de la WTA : simple — double — qualifications [PDF].
Résultats en simple
Parcours
9 têtes de série sont exemptées de premier tour.
| No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
|---|---|---|---|
| 1 | 1/4 de finale | ||
| 2 | 1/4 de finale | ||
| 3 | 1/4 de finale | ||
| 4 | 1/2 finale | ||
| 5 | Finale | ||
| 6 | 3e tour | ||
| 7 | 3e tour | ||
| 8 | 2e tour | ||
| 9 | Victoire |
| No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
|---|---|---|---|
| 10 | Forfait | — | |
| 11 | 2e tour | ||
| 12 | 1er tour | ||
| 13 | 1er tour | ||
| 14 | 1er tour | ||
| 15 | 1er tour | ||
| 16 | 1er tour | ||
| 17 | 1/4 de finale |
| No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
|---|---|---|---|
| 1 | 3e tour | ||
| 2 | 1er tour | ||
| 3 | 2e tour | ||
| 4 | 1er tour | ||
| 5 | 1er tour | ||
| 6 | 3e tour | ||
| 7 | 1er tour | ||
| 8 | 1er tour | ||
| 9 | 2e tour | ||
| 10 | 3e tour | ||
| 11 | 2e tour | ||
| 12 | 1er tour |
| No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
|---|---|---|---|
| 1 | 3e tour | ||
| 2 | 2e tour | ||
| 3 | 1/2 finale |
| No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
|---|---|---|---|
| 1 | 2e tour | ||
| 2 | 2e tour |
Tableau final
| 1/2 finale | Finale | |||||||||||
| (9) | 7 | 3 | 6 | |||||||||
| (WC) | 5 | 6 | 1 | |||||||||
| (9) | 1 | 6 | 6 | |||||||||
| (5) | 6 | 3 | 1 | |||||||||
| (4) | 1 | 6 | 4 | |||||||||
| (5) | 6 | 2 | 6 | |||||||||
Premiers tours
Haut du tableau
Bas du tableau
Résultats en double
Parcours
Quatre équipes sont exemptées de premier tour.
| No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
|---|---|---|---|
| 1 | 2e tour | ||
| 2 | 1/4 de finale | ||
| 3 | Forfait | — | |
| 4 | Forfait | — | |
| 5 | Victoire | ||
| 6 | 1/2 finale | ||
| 7 | 2e tour | ||
| 8 | Finale |
| No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
|---|---|---|---|
| 1 | 1/4 de finale | ||
| 2 | 1er tour | ||
| 3 | 1er tour | ||
| 4 | 1/4 de finale |
| No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
|---|---|---|---|
| 1 | 2e tour | ||
| 2 | 1/2 finale |
Tableau final
| 1/2 finale | Finale | |||||||||||
| (8) | 6 | 6 | ||||||||||
| (6) | 4 | 3 | ||||||||||
| (8) | 1 | 3 | ||||||||||
| (5) | 6 | 6 | ||||||||||
| (Alt) | 4 | 6 | 8 | |||||||||
| (5) | 6 | 3 | 10 | |||||||||
Premiers tours
Haut du tableau
Bas du tableau
Notes et références
- ↑ Source : (en) site de l'ITF – fiche complète de l'épreuve
Voir aussi
Articles connexes
Liens externes
- (en) Site officiel du tournoi
- (en) Tableaux officiels de la WTA : simple — double — qualifications [PDF].
- Portail du tennis
- Portail des années 2010
- Portail de Cincinnati