Tournoi de tennis de Miami (WTA 2000)
|
Tournoi de tennis de Miami (WTA 2000)
| ||||||||
| Édition | Ericsson Open | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Du 20 mars au | |||||||
| Lieu | Tennis Center at Crandon Park |
|||||||
| Catégorie | Tier I | |||||||
| Surface | Dur (ext.) | |||||||
| Dotation | 2 525 000 $ | |||||||
| Simple | 7 tours (96 joueuses) |
|||||||
| Double | 6 tours (48 équipes) |
|||||||
| Tournoi de tennis de Miami | ||||||||
| ||||||||
Le tournoi de tennis de Miami est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 2000, classée en catégorie Tier I, se dispute du au [1].
Martina Hingis remporte le simple dames. En finale, elle bat Lindsay Davenport, décrochant à cette occasion le 28e titre de sa carrière sur le circuit WTA.
L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Julie Halard et Ai Sugiyama.
Résultats en simple
Parcours
Trente-deux têtes de série sont exemptées de premier tour.
| No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
|---|---|---|---|
| 1 | Victoire | ||
| 2 | Finale | ||
| 3 | 2e tour | ||
| 4 | 3e tour | ||
| 5 | 4e tour | ||
| 6 | 4e tour | ||
| 7 | 1/2 finale | ||
| 8 | 2e tour | ||
| 9 | 4e tour | ||
| 10 | 3e tour | ||
| 11 | 2e tour | ||
| 12 | 1/2 finale | ||
| 13 | 1/4 de finale | ||
| 14 | 3e tour | ||
| 15 | 4e tour | ||
| 16 | 3e tour |
| No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
|---|---|---|---|
| 17 | 3e tour | ||
| 18 | 1/4 de finale | ||
| 19 | 1/4 de finale | ||
| 20 | 3e tour | ||
| 21 | 4e tour | ||
| 22 | 3e tour | ||
| 23 | 3e tour | ||
| 24 | 3e tour | ||
| 25 | 4e tour | ||
| 26 | 3e tour | ||
| 27 | 3e tour | ||
| 28 | 4e tour | ||
| 29 | 3e tour | ||
| 30 | 2e tour | ||
| 31 | 3e tour | ||
| 32 | 3e tour |
| No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
|---|---|---|---|
| 1 | 1er tour | ||
| 2 | 1er tour | ||
| 3 | 1er tour | ||
| 4 | 2e tour | ||
| 5 | 1er tour | ||
| 6 | 1er tour | ||
| 7 | 1er tour | ||
| 8 | 1er tour |
| No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
|---|---|---|---|
| 1 | 1er tour | ||
| 2 | 2e tour | ||
| 3 | 2e tour | ||
| 4 | 2e tour | ||
| 5 | 3e tour | ||
| 6 | 1er tour | ||
| 7 | 2e tour | ||
| 8 | 1er tour | ||
| 9 | 1er tour |
| No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
|---|---|---|---|
| 1 | 1er tour |
Tableau final
| 1/4 de finale | 1/2 finale | Finale | |||||||||||||||||||
| (1) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| (18) | 3 | 1 | |||||||||||||||||||
| (1) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| (7) | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| (19) | 0 | 3 | |||||||||||||||||||
| (7) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| (1) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| (2) | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
| (13) | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
| (12) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| (12) | 1 | 7 | 65 | ||||||||||||||||||
| (2) | 6 | 64 | 7 | ||||||||||||||||||
| 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
| (2) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Premiers tours
Première partie
Deuxième partie
Troisième partie
Quatrième partie
Résultats en double
Parcours
Seize têtes de série sont exemptées de premier tour.
| No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
|---|---|---|---|
| 1 | 1/4 de finale | ||
| 2 | 1/4 de finale | ||
| 3 | 2e tour | ||
| 4 | 1/4 de finale | ||
| 5 | 2e tour | ||
| 6 | Victoire | ||
| 7 | 2e tour | ||
| 8 | 1/4 de finale |
| No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
|---|---|---|---|
| 9 | 3e tour | ||
| 10 | 2e tour | ||
| 11 | 3e tour | ||
| 12 | 2e tour | ||
| 13 | 2e tour | ||
| 14 | 3e tour | ||
| 15 | 2e tour | ||
| 16 | 1/2 finale |
| No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
|---|---|---|---|
| 1 | 1er tour |
| No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
|---|---|---|---|
| 1 | 3e tour | ||
| 2 | 1er tour | ||
| 3 | 2e tour | ||
| 4 | 1er tour |
Tableau final
| 1/4 de finale | 1/2 finale | Finale | |||||||||||||||||||
| (1) | 2 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||
| 2 | 65 | ||||||||||||||||||||
| (6) | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
| (4) | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
| (6) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| (6) | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| 6 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||
| (8) | 5 | 3 | |||||||||||||||||||
| (16) | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
| (16) | 65 | 2 | |||||||||||||||||||
| 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| (2) | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
Premiers tours
Première partie
| 1er tour | 2e tour | 1/4 de finale | ||||||||||||||||||||||
3e tour | ||||||||||||||||||||||||
| (1) | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| (1) | 7 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||
| (11) | 5 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| (Q) | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| (11) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| (1) | 2 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| (15) | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| (7) | forfait | |||||||||||||||||||||||
Deuxième partie
| 1er tour | 2e tour | 1/4 de finale | ||||||||||||||||||||||
3e tour | ||||||||||||||||||||||||
| (4) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 64 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| (4) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| (10) | 5 | 610 | ||||||||||||||||||||||
| (4) | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| (6) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| (13) | 6 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||
| (WC) | 3 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
| (WC) | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| (WC) | 3 | 62 | ||||||||||||||||||||||
| (6) | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 67 | |||||||||||||||||||||||
| (6) | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Troisième partie
| 1er tour | 2e tour | 1/4 de finale | ||||||||||||||||||||||
3e tour | ||||||||||||||||||||||||
| (8) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| (8) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| (9) | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| (9) | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| (8) | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| (16) | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| (16) | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| (16) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 65 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| (3) | 4 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||
Quatrième partie
| 1er tour | 2e tour | 1/4 de finale | ||||||||||||||||||||||
3e tour | ||||||||||||||||||||||||
| (5) | 2 | 6 | 61 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| (WC) | 64 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| (12) | 6 | 63 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| (2) | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
| (14) | 7 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||
| (WC) | 61 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||
| (WC) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| (14) | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| (2) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| (WC) | 5 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| (2) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Notes et références
- ↑ Source : (en) site de l'ITF – fiche complète de l'épreuve
Voir aussi
Articles connexes
Liens externes
- (en) Site officiel du tournoi
- (en) Tableaux officiels de la WTA : simple — double — qualifications [PDF].
- Portail du tennis
- Portail des années 2000
- Portail de Miami