Tournoi de tennis de Suède (ATP 2016)
|
Tournoi de tennis de Suède (ATP 2016)
| ||||||||
| ||||||||
| Édition | SkiStar Swedish Open | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Du 11 au 17 juillet | |||||||
| Lieu | ||||||||
| Catégorie | ATP 250 Series | |||||||
| Surface | Terre battue (ext.) | |||||||
| Dotation | 463 520 € | |||||||
| Total Financial Commitment | 520 070 € | |||||||
| Simple | 5 tours (28 joueurs) |
|||||||
| Double | 4 tours (16 équipes) |
|||||||
| Tournoi de tennis de Suède | ||||||||
| ||||||||
Le tournoi de Suède est un tournoi de tennis professionnel. L'édition masculine 2016, classée en catégorie ATP 250 Series, se dispute du 11 au [1].
Albert Ramos-Viñolas remporte le simple messieurs. En finale, il bat Fernando Verdasco, décrochant à cette occasion le 1er titre en simple de sa carrière sur le circuit ATP.
L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Marcel Granollers et David Marrero.
Faits marquants
- On note les forfaits du Brésilien Rogério Dutra Silva, de l'Italien Paolo Lorenzi, du Russe Teymuraz Gabashvili et du Serbe Filip Krajinović.
- Les joueurs forfaits sont respectivement remplacés par Marco Trungelliti, Michael Berrer, Daniel Gimeno-Traver et Elias Ymer.
- Albert Ramos-Viñolas remporte le 1er titre de sa carrière en battant en finale son compatriote Fernando Verdasco (6-3, 6-4).
- En double, Marcel Granollers et David Marrero s'imposent en finale face à Marcus Daniell et Marcelo Demoliner (6-2, 6-3). Il s'agit de leur 11e et 12e titre respectif sur le circuit ATP.
Résultats en simple
Parcours
| No | Joueur | Résultat | Ultime adversaire |
|---|---|---|---|
| 1 | 1/2 finale | ||
| 2 | 1/4 de finale | ||
| 3 | Victoire | ||
| 4 | 2e tour | ||
| 5 | Finale | ||
| 6 | 2e tour | ||
| 7 | Forfait | — | |
| 8 | 2e tour | ||
| 9 | 1er tour |
| No | Joueur | Résultat | Ultime adversaire |
|---|---|---|---|
| 1 | 2e tour | ||
| 2 | 1er tour | ||
| 3 | 1er tour | ||
| 4 | 1er tour |
| No | Joueur | Résultat | Ultime adversaire |
|---|---|---|---|
| 1 | 1er tour | ||
| 2 | 1er tour | ||
| 3 | 2e tour |
Tableau
| 1er tour | 1/4 de finale | Finale | |||||||||||||||||||||||||||||||
2e tour |
1/2 finale | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (Q) | 6 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (Q) | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (Q) | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 65 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (6) | 3 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (WC) | 4 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (6) | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (3) | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (3) | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (3) | 5 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (8) | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 64 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (8) | 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (3) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (5) | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (5) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (Q) | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (5) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (5) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 7 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 65 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (4) | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (5) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (9) | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (Q) | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (WC) | 3 | 6 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (WC) | 6 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (WC) | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Résultats en double
Parcours
| No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
|---|---|---|---|
| 1 | 1er tour | ||
| 2 | Victoire | ||
| 3 | 1/4 de finale | ||
| 4 | Finale |
| No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
|---|---|---|---|
| 1 | 1/4 de finale | ||
| 2 | 1er tour |
Tableau
Notes et références
- ↑ Source : (en) site de l'ITF – fiche complète de l'épreuve
Articles connexes
Liens externes
- (sv + en) Site officiel
- (en) Profil du tournoi sur le site officiel de l'ATP
- (en) Tableaux officiels de l'ATP : simple [PDF] — double [PDF] — qualifications [PDF]
Navigation
- Portail du tennis
- Portail de la Suède
- Portail des années 2010
