Trevor Brooking
| Trevor Brooking | ||
Trevor Brooking en 2005. | ||
| Biographie | ||
|---|---|---|
| Nom | Trevor David Brooking | |
| Nationalité | ||
| Nat. sportive | ||
| Naissance | Barking (Angleterre) |
|
| Taille | 1,84 m (6′ 0″) | |
| Poste | Milieu de terrain puis entraîneur | |
| Parcours junior | ||
| Années | Club | |
| 1965-1966 | ||
| Parcours senior1 | ||
| Années | Club | M.(B.) |
| 1966-1984 | 647 (102) | |
| 1985 | 1 (0) | |
| 1985 | 2 (0) | |
| Sélections en équipe nationale2 | ||
| Années | Équipe | M.(B.) |
| 1966-1967 | 6 (0) | |
| 1971 | 1 (0) | |
| 1974 | 1 (1) | |
| 1974-1982 | 47 (5) | |
| Parcours entraîneur | ||
| Années | Équipe | Stats |
| 2003 | intérim | |
| 2003 | intérim | |
| 1 Compétitions officielles nationales et internationales senior, incluant le parcours amateur et en équipe réserve. 2 Matchs officiels. |
||
Trevor David Brooking est un footballeur anglais né le à Barking dans le Grand Londres.
Il est docteur honoris causa de l'université de Londres-Est.
Il a été nommé en 1999 commandeur de l'ordre de l'Empire britannique, et fait chevalier en 2004, pour services rendus au sport[1].
Carrière
Palmarès
- 47 sélections et 5 buts avec l'équipe d'Angleterre entre 1974 et 1982.
Notes et références
- ↑ (en) London Gazette : n° 57315, p. 1, 12-06-2004
Liens externes
- Ressources relatives au sport :
- Ressource relative à la musique :
- Portail du football
- Portail de l’Angleterre
