USCX Cyclocross Series 2024
USCX Cyclocross Series 2024
| Sport | Cyclo-cross |
|---|---|
| Lieu(x) |
|
| Date | 14 septembre 2024 au 6 octobre 2024 |
| Participants | amateurs & professionnels |
| Épreuves | 8 |
| Site web officiel | https://uscx.us/ |
Les USCX Cyclocross Series 2024 ont lieu du 14 septembre 2024 à Roanoke au 6 octobre 2024 à Waterloo. Les 8 manches sont réparties sur 4 week-ends, une même ville accueillant une première manche le samedi et une deuxième le dimanche. Il s'agit du Virginia's Blue Ridge Go Cross de Roanoke, du Rochester Cyclocross de Rochester, du Charm City Cross de Baltimore et de la Trek CX Cup de Waterloo.
Hommes élites
Résultats
| # | Date | Lieu | Vainqueur | Deuxième | Troisième | Leader du classement général |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roanoke, Virginia's Blue Ridge Go Cross #1 | |||||
| 2 | Roanoke, Virginia's Blue Ridge Go Cross #2 | |||||
| 3 | Rochester, Rochester Cyclocross #1 | |||||
| 4 | Rochester, Rochester Cyclocross #2 | |||||
| 5 | Baltimore, Charm City Cross #1 | |||||
| 6 | Baltimore, Charm City Cross #2 | |||||
| 7 | Waterloo, Trek CX Cup #1 | |||||
| 8 | Waterloo, Trek CX Cup #2 |
Classement général
| Pos | Coureur | Points |
|---|---|---|
| 1 | 344 | |
| 2 | 266 | |
| 3 | 260 | |
| 4 | 186 | |
| 5 | 176 | |
| 6 | 170 | |
| 7 | 169 | |
| 8 | 159 | |
| 9 | 156 | |
| 10 | 153 |
Femmes élites
Résultats
| # | Date | Lieu | Vainqueur | Deuxième | Troisième | Leader du classement général |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roanoke, Virginia's Blue Ridge Go Cross #1 | |||||
| 2 | Roanoke, Virginia's Blue Ridge Go Cross #2 | |||||
| 3 | Rochester, Rochester Cyclocross #1 | |||||
| 4 | Rochester, Rochester Cyclocross #2 | |||||
| 5 | Baltimore, Charm City Cross #1 | |||||
| 6 | Baltimore, Charm City Cross #2 | |||||
| 7 | Waterloo, Trek CX Cup #1 | |||||
| 8 | Waterloo, Trek CX Cup #2 |
Classement général
| Pos | Coureuse | Points |
|---|---|---|
| 1 | 360 | |
| 2 | 268 | |
| 3 | 260 | |
| 4 | 218 | |
| 5 | 216 | |
| 6 | 189 | |
| 7 | 187 | |
| 8 | 166 | |
| 9 | 162 | |
| 10 | 155 |
Hommes juniors
Résultats
| # | Date | Lieu | Vainqueur | Deuxième | Troisième | Leader du classement général |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roanoke, Virginia's Blue Ridge Go Cross #1 | |||||
| 2 | Roanoke, Virginia's Blue Ridge Go Cross #2 | |||||
| 3 | Rochester, Rochester Cyclocross #1 | |||||
| 4 | Rochester, Rochester Cyclocross #2 | |||||
| 5 | Baltimore, Charm City Cross #1 | |||||
| 6 | Baltimore, Charm City Cross #2 | |||||
| 7 | Waterloo, Trek CX Cup #1 | |||||
| 8 | Waterloo, Trek CX Cup #2 |
Classement général
| Pos | Coureur | Points |
|---|---|---|
| 1 | 276 | |
| 2 | 230 | |
| 3 | 193 | |
| 4 | 186 | |
| 5 | 176 | |
| 6 | 174 | |
| 7 | 168 | |
| 8 | 144 | |
| 9 | 136 | |
| 10 | 127 |
Femmes juniors
Résultats
| # | Date | Lieu | Vainqueur | Deuxième | Troisième | Leader du classement général |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roanoke, Virginia's Blue Ridge Go Cross #1 | |||||
| 2 | Roanoke, Virginia's Blue Ridge Go Cross #2 | |||||
| 3 | Rochester, Rochester Cyclocross #1 | |||||
| 4 | Rochester, Rochester Cyclocross #2 | |||||
| 5 | Baltimore, Charm City Cross #1 | |||||
| 6 | Baltimore, Charm City Cross #2 | |||||
| 7 | Waterloo, Trek CX Cup #1 | |||||
| 8 | Waterloo, Trek CX Cup #2 |
Classement général
| Pos | Coureuse | Points |
|---|---|---|
| 1 | 318 | |
| 2 | 272 | |
| 3 | 217 | |
| 4 | 204 | |
| 5 | 173 | |
| 6 | 152 | |
| 7 | 152 | |
| 8 | 139 | |
| 9 | 136 | |
| 10 | 132 |
Voir aussi
Articles connexes
Notes et références
Liens externes
- Portail du cyclisme
- Portail des années 2020
- Portail des États-Unis