Universiade d'été de 1975
Universiade d'été de 1975
| Sport | Sport d'été (d) |
|---|---|
| Organisateur(s) | FISU |
| Éditions | 8e |
| Lieu(x) |
|
| Date | 18 septembre au 21 septembre 1975 |
| Nations | 38 |
| Participants | 468 |
| Épreuves | 1 sports |
| Vainqueur |
|
|---|
Navigation
La 8e édition de l'Universiade d'été à Rome, en Italie. Ils ont été gâchés par le boycott dirigé par les 28 nations africaines et la République de Chine pour protester contre les liens sportifs entre la Nouvelle-Zélande et l'Afrique du Sud. L'universiade en elle-même a été annulée pour être remplacée par des championnats universitaires d'athlétisme.
Tableau des médailles
| Rang | Pays | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 5 | 11 | 23 | |
| 2 | 7 | 3 | 1 | 11 | |
| 3 | 5 | 1 | 1 | 7 | |
| 4 | 3 | 2 | 2 | 7 | |
| 5 | 3 | 2 | 0 | 5 | |
| 6 | 2 | 6 | 4 | 12 | |
| 7 | 2 | 4 | 0 | 6 | |
| 8 | 2 | 0 | 4 | 6 | |
| 9 | 1 | 4 | 2 | 7 | |
| 10 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 11 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 13 | 0 | 3 | 4 | 7 | |
| 14 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 15 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 16 | 0 | 0 | 1 | 1 |
- Portail du sport universitaire
- Portail des années 1970
- Portail de Rome