Unterseeboot U-45 (1915)
| Unterseeboot U-45 | ||
| Type | Sous-marin | |
|---|---|---|
| Classe | U-43 | |
| Histoire | ||
| A servi dans | ||
| Constructeur | Kaiserliche Werft Danzig | |
| Commandé | 22 juin 1914 | |
| Lancement | 15 avril 1915 | |
| Commission | 9 octobre 1915 | |
| Statut | Coulé le 12 septembre 1917 | |
| Équipage | ||
| Équipage | 36 hommes | |
| Caractéristiques techniques | ||
| Longueur | 65 m | |
| Maître-bau | 6,20 m (4,18 m pour la coque sous pression) | |
| Tirant d'eau | 3,74 m | |
| Tirant d'air | 8,70 m | |
| Déplacement | ||
| Propulsion |
|
|
| Vitesse |
|
|
| Profondeur | 50 m aux essais | |
| Caractéristiques militaires | ||
| Armement |
|
|
| Rayon d'action |
|
|
| Pavillon | Reich allemand | |
| Localisation | ||
| Coordonnées | 55° 48′ nord, 7° 30′ ouest | |
| Géolocalisation sur la carte : Royaume-Uni
| ||
L'Unterseeboot U-45 était l’un des 329 sous-marins servant dans la Kaiserliche Marine (marine impériale allemande) pendant la Première Guerre mondiale. L'U-45 a participé à la guerre navale et a pris part à la première bataille de l'Atlantique.
Il est torpillé et coulé le 12 septembre 1917 dans l’océan Atlantique au nord-ouest des îles Shetland à la position 55° 48′ N, 7° 30′ O par le sous-marin HMS D7 de la Royal Navy, avec la perte de 43 de ses 45 membres d’équipage[2].
Affectations
- III Flottille : du 11 novembre 1916 au 12 septembre 1917
Commandants
- Kapitänleutnant Erich Sittenfeld[3] : du 9 octobre 1915 au 12 septembre 1917
Navires coulés
| Date | Nom | Nationalité | Tonnage | Destin[4]. |
|---|---|---|---|---|
| 27 avril 1916 | Industry | 4044 | Coulé | |
| 30 avril 1916 | Vinifreda | 1441 | Coulé | |
| 2 mai 1916 | Le Pilier | 2427 | Coulé | |
| 2 mai 1916 | Maud | 120 | Coulé | |
| 5 juillet 1916 | Geertruida | 140 | Coulé | |
| 28 septembre 1916 | Fuchsia | 145 | Coulé | |
| 21 janvier 1917 | Gladys | 275 | Coulé | |
| 21 janvier 1917 | Lucy | 280 | Coulé | |
| 21 janvier 1917 | Star of the Sea | 197 | Coulé | |
| 26 janvier 1917 | Tabasco | 2987 | Coulé | |
| 2 février 1917 | Garnet Hill | 2272 | Coulé | |
| 3 février 1917 | Belford | 1905 | Coulé | |
| 3 février 1917 | Eavestone | 1858 | Coulé | |
| 4 février 1917 | Eridania | 3171 | Coulé | |
| 4 février 1917 | Thor II | 2144 | Coulé | |
| 10 février 1917 | Ostrich | 148 | Coulé | |
| 28 avril 1917 | Olga | 1672 | Coulé | |
| 3 mai 1917 | Palm Branch | 3891 | Endommagé | |
| 3 mai 1917 | Truvor | 2462 | Coulé | |
| 11 mai 1917 | Hermes | 3579 | Coulé | |
| 19 mai 1917 | Elise | 137 | Coulé | |
| 1 juillet 1917 | Eclipse | 185 | Coulé | |
| 15 juillet 1917 | Mariston | 2908 | Coulé | |
| 16 juillet 1917 | Ribston | 3372 | Coulé | |
| 17 juillet 1917 | Haworth | 4456 | Coulé | |
| 20 juillet 1917 | Nevisbrook | 3140 | Coulé | |
| 21 juillet 1917 | Dafila | 1754 | Coulé | |
| 24 juillet 1917 | Zateja | 67 | Coulé |
Notes et références
- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « SM U-45 » (voir la liste des auteurs).
- ↑ Fitzsimons, Bernard, ed. "U-Boats (1905-18)", in The Illustrated Encyclopedia of 20th Century Weapons and Warfare, Phoebus Publishing, 1978, Volume 23, p. 2534.
- ↑ (en) Guðmundur Helgason, « U 45 », sur Uboat.net (consulté le ).
- ↑ (en) Guðmundur Helgason, « Erich Sittenfeld », sur Uboat.net (consulté le ).
- ↑ (en) Guðmundur Helgason, « Ships hit by U 45 », sur Uboat.net (consulté le ).
Bibliographie
- (en) Erich Gröner, Dieter Jung et Martin Maass, German Warships 1815-1945, vol. 2 : U-boats and Mine Warfare Vessels, Londres, Conway Maritime Press, (ISBN 0-85177-593-4).
Liens externes
- (en) Guðmundur Helgason, « U 45 », sur Uboat.net (consulté le ).
Voir aussi
Articles connexes
- Portail des sous-marins
- Portail des marines de guerre
- Portail de l'Empire allemand
- Portail de la Première Guerre mondiale
