VIIe législature du Parlement de Catalogne
| VIIe législature du Parlement de Catalogne | ||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||
| Parlement de Catalogne | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||
| Composition | ||||||||||||||||||
| Bureau | ||||||||||||||||||
| Présidente | Ernest Benach (ERC) - |
|||||||||||||||||
| Vice-présidents | Higini Clotas Ramon Camp |
|||||||||||||||||
| Secrétaires | Anna Miranda Carmen Carretero Rafael Luna Bet Font |
|||||||||||||||||
| Gouvernement | ||||||||||||||||||
| Type | PSC-CpC (ca)-ERC-ICV-EUiA majoritaire | |||||||||||||||||
| Président | Pasqual Maragall - |
|||||||||||||||||
| Gouvernement | Maragall | |||||||||||||||||
| Événements | ||||||||||||||||||
| 16.12.2003 | Pasqual Maragall remporte l'investiture | |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
La VIIe législature du Parlement de Catalogne est un cycle parlementaire du Parlement de Catalogne, d'une durée de deux ans et neuf mois, ouvert le à la suite des élections du précédant et clos le .
Bureau du Parlement
| Poste | Titulaire | Parti | Circonscription | |
|---|---|---|---|---|
| Président | Ernest Benach | ERC | Tarragone | |
| Premier vice-président | Higini Clotas | PSC | Barcelone | |
| Deuxième vice-président | Ramon Camp | CDC | Barcelone | |
| Première secrétaire | Anna Miranda | UDC | Lleida | |
| Deuxième secrétaire | Carmen Carretero | CpC | Gérone | |
| Troisième secrétaire | Rafael Luna | PPC | Tarragone | |
| Quatrième secrétaire | Marina Llansana | ERC | Barcelone | |
| Bet Font (31.03.2004) | ICV | Barcelone | ||
Groupes parlementaires
| Nom | Début | Fin | Président | Porte-parole | |
|---|---|---|---|---|---|
| Groupe CiU | 46 | 46 | Artur Mas | Felip Puig | |
| Groupe socialiste-CpC | 42 | 42 | Manuela de Madre | Miquel Iceta | |
| Groupe ERC | 23 | 23 | Josep-Lluís Carod-Rovira | Josep Huguet Joan Ridao (19.10.2004) | |
| Groupe populaire | 15 | 15 | Josep Piqué | Francesc Vendrell | |
| Groupe ICV-EUiA | 9 | 9 | Joan Saura | Joan Boada | |
Commissions parlementaires
| Commission | Président | Parti | Circonscription | |
|---|---|---|---|---|
| Commissions permanentes législatives | ||||
| Commission de l'Économie, des Finances et du Budget | Lluís Pérez | PSC | Tarragone | |
| Jordi Terrades (19.07.2005) | PSC | Barcelone | ||
| Commission de la Justice, des Droits et de la Sécurité citoyenne | Núria de Gispert | UDC | Barcelone | |
| Commission de l'Industrie, du Commerce et du Tourisme | Miquel Barceló | PSC | Barcelone | |
| Teresa Carrera (14.09.2004) | PSC | Tarragone | ||
| Commission de la Politique territoriale | Jordi Montanya | PPC | Lleida | |
| Manuel Ibarz (30.03.2004) | PPC | Gérone | ||
| Commission de la Politique culturelle | Carme Valls | PSC | Barcelone | |
| Commission de la Politique sociale | Carme Capdevila | ERC | Gérone | |
| Commission de l'Action extérieure, de la Coopération et de la Solidarité | Carme Porta | ERC | Barcelone | |
| Commissions permanentes non-législatives | ||||
| Commission du Règlement | Ernest Benach | ERC | Tarragone | |
| Commission des Affaires secrètes et réservées | Ernest Benach | ERC | Tarragone | |
| Commission de la Cour des comptes | Francesc Homs | CDC | Barcelone | |
| Lluís Corominas (14.02.2005) | CDC | Barcelone | ||
| Commission du Contrôle de l'audiovisuel public | Carme-Laura Gil | CDC | Barcelone | |
| Commission sur le Droit des données | Irene Rigau | CDC | Gérone | |
Gouvernement et opposition
| Candidat | Date | Vote | Résultat | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CiU | PSC | ERC | PPC | ICV-EUiA | ||||
| Pasqual Maragall (PSC) |
(majorité absolue requise) |
42 | 23 | 9 | ||||
| Non | 46 | 15 | ||||||
| Abstention | ||||||||
Désignations
Sénateurs
| Parti | Sénateurs désignés | Voix | |
|---|---|---|---|
| CiU | Jordi Casas i Bedós | Assentiment | |
| Pere Macias i Arau | |||
| PSC | Ramon Espasa i Oliver | ||
| Maria Assumpta Baig i Torras | |||
| ERC | Carles Bonet i Revés | ||
| PP | Josep Piqué i Camps | ||
| ICV | Jaume Bosch i Mestres | ||
- Désignation : .
| Parti | Sénateurs désignés | Voix | |
|---|---|---|---|
| CiU | Jordi Casas i Bedós | Assentiment | |
| Pere Macias i Arau | |||
| PSC | Ramon Espasa i Oliver | ||
| Maria Assumpta Baig i Torras | |||
| ERC | Carles Bonet i Revés | ||
| PP | Josep Piqué i Camps | ||
| ICV | Jaume Bosch i Mestres | ||
- Désignation : .
Notes et références
Voir aussi
Articles connexes
Liens externes
- Portail de la politique en Espagne
- Portail de la Catalogne
- Portail des années 2000
