Vajdácska
| Vajdácska | |||
Véhicule de transport communal, financé par le Fonds européen agricole pour le développement rural. | |||
|
|||
| Administration | |||
|---|---|---|---|
| Pays | |||
| Comitat (vármegye) |
(Hongrie septentrionale) |
||
| District (járás) |
Sárospatak | ||
| Rang | Commune | ||
| Bourgmestre (polgármester) Mandat |
Ajtai Gábor (indépendant) (2014-2019) |
||
| Code postal | 3961 | ||
| Indicatif téléphonique | (+36) 47 | ||
| Démographie | |||
| Population | 1 177 hab. () | ||
| Densité | 52 hab./km2 | ||
| Géographie | |||
| Coordonnées | 48° 19′ 00″ nord, 21° 40′ 00″ est | ||
| Superficie | 2 278 ha = 22,78 km2 | ||
| Divers | |||
| Collectivités des minorités | Tsiganes (1er janv. 2011) | ||
| Identités ethniques (nemzetiségi kötődés) |
Hongrois 98,6 %, Tsiganes 0,3 % (2001) | ||
| Religions | catholiques 28,2 %, grecs-catholiques 32,8 %, réformés 35,0 %, sans religion 0,9 % (2001) | ||
| Liens | |||
| Site web | www.vajdacska.hu | ||
| Sources | |||
| Office central de statistiques (KSH) | |||
| Élections municipales 2014 | |||
Vajdácska est un village et une commune du comitat de Borsod-Abaúj-Zemplén en Hongrie.
Géographie
Histoire
Économie
Transports en commun
Personnages célèbres
Enseignement
Édifices et lieux d'intérêt
Villes jumelées
- Portail de la Hongrie




