Vince Williams Jr.
| Vince Williams Jr. | ||
Vince Williams Jr. en 2020. | ||
| Fiche d’identité | ||
|---|---|---|
| Nom complet | Vincent Terrill Williams Jr. | |
| Nationalité | ||
| Naissance | Toledo, Ohio |
|
| Taille | 1,94 m (6′ 4″) | |
| Poids | 93 kg (205 lb) | |
| Situation en club | ||
| Club actuel | ||
| Numéro | 5 | |
| Poste | Arrière / Ailier | |
| Carrière universitaire ou amateur | ||
| 2018-2022 | Rams de VCU | |
| Draft de la NBA | ||
| Année | 2022 | |
| Position | 47e | |
| Franchise | Grizzlies de Memphis | |
| Carrière professionnelle * | ||
| Saison | Club | Moy. pts |
| 2022-2023 2022-2023 2023-2024 2023-2024 2024-2025 | Grizzlies de Memphis → Hustle de Memphis Grizzlies de Memphis → Hustle de Memphis Grizzlies de Memphis | 2,0 16,7 10,0 15,0 6,6 |
| * Points marqués dans chaque club dans le cadre de la saison régulière du championnat national. | ||
Vincent Terrill Williams Jr., né le à Toledo dans l'Ohio, est un joueur américain de basket-ball. Il évolue au poste d'arrière voire d'ailier, et mesure 1,94 m.
Biographie
Carrière universitaire
Entre 2018 et 2021, il joue pour les Rams de VCU.
Carrière professionnelle
Grizzlies de Memphis (depuis 2022)
Lors de la draft 2022, il est choisi en 47e position par les Grizzlies de Memphis. Il signe un contrat two-way quelques jours plus tard[1].
En janvier 2024, son contrat two-way est converti en un contrat standard[2].
Statistiques
Universitaires
| Saison | Équipe | Matchs | Titul. | Min./m | % Tir | % 3pts | % LF | Rbds/m. | Pass/m. | Int/m. | Ctr/m. | Pts/m. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-2019 | VCU | 33 | 0 | 15,5 | 45,9 | 24,0 | 68,8 | 3,30 | 1,00 | 1,00 | 0,40 | 4,90 |
| 2019-2020 | VCU | 21 | 3 | 16,4 | 34,2 | 20,0 | 80,6 | 2,80 | 1,00 | 1,00 | 0,40 | 4,20 |
| 2020-2021 | VCU | 26 | 22 | 28,6 | 41,4 | 41,3 | 79,3 | 5,20 | 2,20 | 1,00 | 0,20 | 10,60 |
| 2021-2022 | VCU | 30 | 29 | 32,4 | 47,7 | 38,7 | 81,4 | 6,00 | 3,00 | 1,60 | 1,10 | 14,10 |
| Carrière | 110 | 54 | 23,4 | 44,0 | 36,7 | 77,3 | 4,40 | 1,90 | 1,20 | 0,50 | 8,60 | |
Professionnelles
| Saison | Équipe | Matchs | Titul. | Min./m | % Tir | % 3pts | % LF | Rbds/m. | Pass/m. | Int/m. | Ctr/m. | Pts/m. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-2023 | Memphis | 15 | 1 | 7,0 | 30,0 | 14,3 | 100,0 | 1,00 | 0,30 | 0,40 | 0,10 | 2,00 |
| Carrière | 15 | 1 | 7,0 | 30,0 | 14,3 | 100,0 | 1,00 | 0,30 | 0,40 | 0,10 | 2,00 | |
Palmarès
- First-team All-Atlantic 10 (2022)
- Third-team All-Atlantic 10 (2021)
Références
- ↑ « 9 signatures de two-way contracts », sur basket-infos.com via Wikiwix, (consulté le ).
- ↑ (en) « Adrian Wojnarowski (@wojespn) on X », sur Twitter (consulté le ).
Liens externes
- Ressources relatives au sport :
- Portail du basket-ball
- Portail des États-Unis
