Vineland (Colorado)
| Vineland | ||||
| Administration | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pays | ||||
| État | ||||
| Comté | Pueblo | |||
| Type de localité | CDP | |||
| Démographie | ||||
| Population | 251 hab. (2000) | |||
| Densité | 171 hab./km2 | |||
| Géographie | ||||
| Coordonnées | 38° 14′ 44″ nord, 104° 27′ 34″ ouest | |||
| Superficie | 146,7 ha = 1,467 km2 | |||
| Fuseau horaire | MST (UTC-7) | |||
| Localisation | ||||
| Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : Colorado
| ||||
Vineland est une ville américaine située dans le comté de Pueblo dans l’État du Colorado.
Histoire
Démographie

Personnalités liées à la ville
Notes et références
- ↑ (en) « Statistiques des États-Unis - Colorado - Profils des communautés de 2010 » (consulté en )
- Portail du Colorado
_relief_location_map.png)
_location_map.svg.png)
