Volley-ball aux Jeux africains de 2003
La compétition de volley-ball aux Jeux africains a eu lieu à Abuja, au Nigeria, du 11 au .
Compétition masculine
Équipes
| Group A | Group B |
|---|---|
Groupe A
| Équipe | Points | G | W | L | PW | PL | Ratio | SW | SL | Ratio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 8 | 4 | 4 | 0 | 12 | 4 | 3.000 | ||||
| 2. | 7 | 4 | 3 | 1 | 11 | 6 | 1.833 | ||||
| 3. | 6 | 4 | 2 | 2 | 8 | 8 | 1.000 | ||||
| 4. | 5 | 4 | 1 | 3 | 7 | 9 | 0.777 | ||||
| 5. | 4 | 4 | 0 | 4 | 1 | 12 | 0.083 |
Groupe B
| Équipe | Points | G | W | L | PW | PL | Ratio | SW | SL | Ratio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 8 | 4 | 4 | 0 | 12 | 1 | 12.000 | ||||
| 2. | 7 | 4 | 3 | 1 | 10 | 3 | 3.333 | ||||
| 3. | 6 | 4 | 2 | 2 | 6 | 7 | 0.857 | ||||
| 4. | 5 | 4 | 1 | 3 | 4 | 10 | 0.400 | ||||
| 5. | 4 | 4 | 0 | 4 | 1 | 12 | 0.083 |
Classement 1-4
- — Demi-finales
| Nigeria |
3 – 0 | 25-22 25-21 25-19 |
| |
| Égypte |
3 – 1 | 25-17 25-15 23-25 25-18 |
- — Match pour la 3e place
|
| ||||
| Cameroun |
3 – 2 | 19-25 22-25 25-20 25-20 15-02 |
- — Finale
|
| ||||
| Égypte |
3 – 0 | 25-23 25-23 25-21 |
Classement final
| Place | Équipe |
|---|---|
| 4 |
Compétition féminine
Équipes
| Groupe A | Groupe B |
|---|---|
Groupe A
| Équipe | Points | G | W | L | PW | PL | Ratio | SW | SL | Ratio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | MAX | ||||
| 2. | 5 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1.200 | ||||
| 3. | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0.500 | ||||
| 4. | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 9 | 0.222 | ||||
| 5. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Groupe B
| Équipe | Points | G | W | L | PW | PL | Ratio | SW | SL | Ratio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 8 | 4 | 4 | 0 | 12 | 1 | 12.000 | ||||
| 2. | 7 | 4 | 3 | 1 | 10 | 3 | 3.333 | ||||
| 3. | 6 | 4 | 2 | 2 | 6 | 6 | 1.000 | ||||
| 4. | 5 | 4 | 1 | 3 | 3 | 10 | 0.300 | ||||
| 5. | 4 | 4 | 0 | 4 | 1 | 12 | 0.083 |
Classement 1-4
- — Demi-finales
| Nigeria |
3 – 1 | 25-22 21-25 25-17 25-20 |
| |
| Égypte |
3 – 2 | 25-20 21-25 25-18 18-25 17-15 |
- — Match pour la 3e place
|
| ||||
| Kenya |
3 – 0 | 25-15 25-18 31-29 |
- — Finale
|
| ||||
| Nigeria |
3 – 2 | 24-26 25-16 21-25 25-23 15-06 |
Classement final
| Place | Équipe |
|---|---|
| 4 |
Notes et références
- Cet article est partiellement ou en totalité issu de l'article intitulé « Volley-ball féminin aux Jeux africains 2003 » (voir la liste des auteurs).
- Portail du volley-ball
- Portail de l’Afrique
- Portail des années 2000
- Portail du Nigeria