Wang Dahai
Wang Dahai
| Nationalité |
|
|---|---|
| Naissance |
, Chine |
| Position | Défenseur |
|---|---|
| Tirait de la | gauche |
| A joué pour |
Asia League Harbin Ice Hockey Team Hosa China Sharks China Dragon |
| Carrière pro. | 1999-2012 |
Wang Dahai (né le en Chine) est un joueur professionnel chinois de hockey sur glace.
Carrière de joueur
Rare joueur chinois de hockey sur glace, il évolue depuis ses débuts professionnels avec le China Dragon. Il représente aussi son pays lors des compétitions internationales.
Statistiques
En club
| Saison | Équipe | Ligue | Saison régulière | Séries éliminatoires | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PJ | B | A | Pts | Pun | PJ | B | A | Pts | Pun | |||||
| 1999-2000 | Harbin Ice Hockey Team | Chine | ||||||||||||
| 2000-2001 | Harbin Ice Hockey Team | Chine | ||||||||||||
| 2001-2002 | Harbin Ice Hockey Team | Chine | ||||||||||||
| 2002-2003 | Harbin Ice Hockey Team | Chine | ||||||||||||
| 2003-2004 | Harbin Ice Hockey Team | Chine | ||||||||||||
| 2004-2005 | Harbin Ice Hockey Team | Asia League | 42 | 4 | 10 | 14 | 63 | - | - | - | - | - | ||
| 2005-2006 | Harbin Ice Hockey Team | Asia League | 38 | 4 | 13 | 17 | 38 | - | - | - | - | - | ||
| 2006-2007 | Hosa | Asia League | 33 | 6 | 7 | 13 | 80 | - | - | - | - | - | ||
| 2007-2008 | China Sharks | Asia League | 22 | 2 | 8 | 10 | 74 | - | - | - | - | - | ||
| 2008-2009 | China Sharks | Asia League | 27 | 0 | 1 | 1 | 32 | - | - | - | - | - | ||
| 2009-2010 | China Dragon | Asia League | 36 | 3 | 10 | 13 | 46 | - | - | - | - | - | ||
| 2010-2011 | China Dragon | Asia League | 21 | 1 | 1 | 2 | 22 | - | - | - | - | - | ||
| 2011-2012 | China Dragon | Asia League | 30 | 4 | 13 | 17 | 24 | - | - | - | - | - | ||
En équipe nationale
| Année | Équipe | Compétition | PJ | B | A | Pts | Pun | Résultat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | Championnat du monde C | 4 | 1 | 2 | 3 | 8 | 1re place | |||
| 2001 | Championnat du monde div. 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5e position | |||
| 2002 | Championnat du monde div. 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6e position | |||
| 2003 | Championnat du monde div. 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2e place | |||
| 2004 | Championnat du monde div. 2 | 5 | 6 | 3 | 9 | 2 | 1re place | |||
| 2005 | Championnat du monde div. 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6e position | |||
| 2006 | Championnat du monde div. 2 | 5 | 1 | 4 | 5 | 16 | 1re place | |||
| 2007 | Championnat du monde div. 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 6 | 6e position | |||
| 2008 | Championnat du monde div. 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 8 | 2e place | |||
| 2009 | Championnat du monde div. 2 | 4 | 1 | 4 | 5 | 29 | 3e place | |||
| 2010 | Championnat du monde div. 2 | 5 | 2 | 0 | 2 | 31 | 5e position | |||
| 2011 | Championnat du monde div. 2 | 5 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4e position | |||
| 2012 | Championnat du monde div. 2B | 4 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2e position |
Notes et références
- ↑ (en) « Dahai Wang », sur Eliteprospects.com (consulté le ).
- Portail du hockey sur glace
- Portail de la Chine