Wheatley (Arkansas)
| Wheatley | ||||
| ||||
| Administration | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pays | ||||
| État | ||||
| Comté | Comté de Saint Francis | |||
| Type de localité | village | |||
| Démographie | ||||
| Population | 279 hab. (2020) | |||
| Densité | 35 hab./km2 | |||
| Géographie | ||||
| Coordonnées | 34° 54′ 53″ nord, 91° 06′ 31″ ouest | |||
| Altitude | 64 m |
|||
| Superficie | 795 ha = 7,95 km2 | |||
| · dont terre | 7,95 km2 (100 %) | |||
| · dont eau | 0 km2 (0 %) | |||
| Fuseau horaire | CST (UTC-6) | |||
| Localisation | ||||
| Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : Arkansas
| ||||
Wheatley est un village situé dans l’État américain de l'Arkansas, dans le comté de Saint Francis.
Histoire
Économie
Géographie
Démographie
Notes et références
Liens externes
- Ressource relative à la géographie :
- Portail de l’Arkansas

_relief_location_map.png)
_location_map.svg.png)
