Xiamen Diamond League
| Sport | Athlétisme |
|---|---|
| Création | 2023 |
| Catégorie | Ligue de diamant |
| Périodicité | Annuelle |
| Lieu(x) |
|
| Site(s) | Xiamen Egret Stadium |
| Site web officiel | xiamen.diamondleague.com |
Le Xiamen Diamond League est un meeting international d'athlétisme qui se déroule une fois par an au stade Egret Stadium de Xiamen, en Chine. Il figure depuis 2023 dans le calendrier de la Ligue de diamant.
La première édition a lieu le , peu après les championnats du monde de Budapest, et réunit une vingtaine de médaillés mondiaux, dont huit champions du monde[1]. Au 800 m, le Kenyan Emmanuel Wanyonyi bat de quatre centièmes le Canadien champion du monde Marco Arop et établit la meilleure performance mondiale en 1 min 43 s 20. Au 100 m, Christian Coleman égale la meilleure performance mondiale en 9 s 83. Grant Holloway termine 3e du 110 m haies, remporté par le Jamaïcain Hansle Parchment en 12 s 96. Chez les femmes, Yaroslava Mahuchikh franchit 2,02 m à la hauteur et la discobole chinoise Feng Bin gagne au dernier essai face à la Croate Sandra Perkovic[2].
Le lors du premier meeting Ligue de diamant de l'année, organisé à Xiamen, le Suédois Armand Duplantis améliore d'un centimètre son record du monde du saut à la perche en le portant à 6,24 m[3],[4].
Records du meeting
Hommes
| Épreuve | Record | Athlète | Nationalité | Date | Réf. |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 m | 9 s 83 | Christian Coleman | [5] | ||
| 400 m | 44 s 25 | Bayapo Ndori | [6] | ||
| 800 m | 1 min 43 s 20 | Emmanuel Wanyonyi | [5] | ||
| 5000 m | 12 min 58 s 96 | Lamecha Girma | [7] | ||
| 110 m haies | 12 s 96 | Hansle Parchment | [5] | ||
| 300 m haies | 33 s 05 | Karsten Warholm | [6] | ||
| 3000 m steeple | 8 min 05 s 61 | Samuel Firewu | [6] | ||
| Saut en hauteur | 2,27 m | Mutaz Essa Barshim Shelby McEwen |
[7] | ||
| Saut à la perche | 6,24 m | Armand Duplantis | [7] | ||
| Saut en longueur | 8,18 m | Zhang Mingkun | [6] | ||
| Triple saut | 17,51 m | Pedro Pablo Pichardo | [7] | ||
Femmes
| Épreuve | Record | Athlète | Nationalité | Date | Réf. |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 m | 11 s 33 | Ge Manqi | [5] | ||
| 200 m | 22 s 41 | Anavia Battle | [6] | ||
| 400 m | 49 s 36 | Marileidy Paulino | [5] | ||
| 1 000 m | 2 min 29 s 21 | Faith Kipyegon | [6] | ||
| 1 500 m | 3 min 50 s 30 | Gudaf Tsegay | [7] | ||
| 3 000 m | 8 min 24 s 05 | Beatrice Chebet | [5] | ||
| 5 000 m | 14 min 27 s 12 | Beatrice Chebet | [6] | ||
| 100 m haies | 12 s 45 | Jasmine Camacho-Quinn | [7] | ||
| 400 m haies | 53 s 56 | Rushell Clayton | [5] | ||
| 3000 m steeple | 8 min 55 s 40 | Beatrice Chepkoech | [7] | ||
| Saut en hauteur | 2,02 m | Yaroslava Mahuchikh | [5] | ||
| Saut en longueur | 6,88 m | Ivana Vuleta | [5] | ||
| Lancer du poids | 20,47 m | Jessica Schilder | [6] | ||
| Lancer du disque | 69,80 m | Valarie Allman | [7] | ||
| Lancer du javelot | 64,75 m | Elína Tzéngko | [6] |
Liens externes
- (en) Site officiel
Notes et références
- ↑ (en) « Holloway and Arop star in podium rematches in Xiamen », sur worldathletics.org, (consulté le )
- ↑ (en) « Parchment, Feng and Wanyonyi among winners on night of rematches in Xiamen », sur worldathletics.org, (consulté le )
- ↑ (fr) « ARMAND DUPLANTIS ÉTABLIT UN NOUVEAU RECORD DU MONDE DE SAUT À LA PERCHE EN FRANCHISSANT 6,24 MÈTRES », sur eurosport.fr,
- ↑ (en) « Duplantis breaks world pole vault record with 6.24m in Xiamen », sur worldathletics.org,
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 (en) « Records Set 2023 », sur xiamen.diamondleague.com (consulté le )
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 (en) « Résultats du Wanda Diamond League Xiamen », sur worldathletics.org (consulté le )
- 1 2 3 4 5 6 7 8 (en) « Records Set 2024 », sur xiamen.diamondleague.com (consulté le )
- Portail de l’athlétisme
- Portail de la Chine