Yannick Thoelen
| Yannick Thoelen | ||
Yannick Thoelen avec Lommel United en 2012. | ||
| Situation actuelle | ||
|---|---|---|
| Équipe | ||
| Numéro | 15 | |
| Biographie | ||
| Nationalité | ||
| Naissance | Tessenderlo (Belgique) |
|
| Taille | 1,88 m (6′ 2″) | |
| Période pro. | Depuis 2007 | |
| Poste | Gardien de but | |
| Pied fort | Droit | |
| Parcours junior | ||
| Années | Club | |
| 1996-1998 | ||
| 1998-2000 | ||
| 2000-2002 | ||
| 2002-2007 | ||
| Parcours senior1 | ||
| Années | Club | M.(B.) |
| 2007-2008 | 8 (0) | |
| 2008-2012 | 1 (0) | |
| 2011-2012 | → |
37 (0) |
| 2012-2015 | 111 (0) | |
| 2015-2019 | 26 (0) | |
| 2019-2025 | 68 (0) | |
| 2025- | 0 (0) | |
| 1 Compétitions officielles nationales et internationales senior, incluant le parcours amateur et en équipe réserve. Dernière mise à jour : |
||
Yannick Thoelen, né le à Tessenderlo en Belgique, est un footballeur belge qui joue au poste de gardien de but au Royal Antwerp FC.
Biographie
En club
Avec le club de La Gantoise, il joue un match en phase de groupe de la Ligue Europa, le , lors de la réception du Sporting Braga (partage, 2-2)[1].
Lors du mercato hivernal 2024-2025, il troque le KaVé pour le Royal Antwerp FC avec lequel il signe un contrat portant jusqu'en juin 2026[2].
Statistiques
En club
| Saison | Club | Championnat | Coupe(s) nationale(s) | Compétition(s) continentale(s) | Autres compétitions | Total | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division | M. | M. | Comp. | M. | Comp. | M. | M. | |||||||
| 2007-2008 | Division 2 | 8 | - | - | - | - | - | 8 | ||||||
| 2008-2009 | Division 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | 1 | ||||||
| 2009-2010 | Division 1 | 0 | - | - | - | PO2 | 0 | 0 | ||||||
| 2010-2011 | Division 1 | 0 | 0 | - | - | PO2 | 0 | 0 | ||||||
| Sous-total | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | |||||||
| 2011-2012 | Division 2 | 34 | 3 | - | - | - | - | 37 | ||||||
| 2012-2013 | Division 2 | 26 | 1 | - | - | - | - | 27 | ||||||
| 2013-2014 | Division 2 | 34 | 2 | - | - | - | - | 36 | ||||||
| 2014-2015 | Division 2 | 33 | 4 | - | - | TF | 6 | 43 | ||||||
| 2015-2016 | Division 2 | 3 | 2 | - | - | - | - | 5 | ||||||
| Sous-total | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | |||||||
| 2015-2016 | Division 1 | 0 | - | C1 | 0 | PO1 | 0 | 0 | ||||||
| 2016-2017 | Division 1A | 9 | 2 | C3 | 2 | PO1 | 0 | 13 | ||||||
| 2017-2018 | Division 1A | 3 | 1 | C3 | 0 | PO1 | 1 | 5 | ||||||
| 2018-2019 | Division 1A | 6 | 2 | C3 | 0 | PO1 | 0 | 8 | ||||||
| Sous-total | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | |||||||
| 2019-2020 | Division 1A | 22 | - | - | - | - | - | 22 | ||||||
| 2020-2021 | Division 1A | 18 | 0 | - | - | PO2 | 6 | 24 | ||||||
| 2021-2022 | Division 1A | 4 | 2 | - | - | PO2 | 1 | 7 | ||||||
| 2022-2023 | Division 1A | 6 | 3 | - | - | - | - | 9 | ||||||
| 2023-2024 | Division 1A | 0 | 1 | - | - | PO2 | 4 | 5 | ||||||
| 2024-2025 | Division 1A | 0 | 1 | - | - | - | - | 1 | ||||||
| Sous-total | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | |||||||
| 2024-2025 | Division 1A | - | - | - | - | PO1+BE | 0+0 | 0 | ||||||
| Total sur la carrière | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | |||||||
Notes et références
- ↑ « Yannick Thoelen - Europa League 2016/2017 », sur mondefootball.fr.
- ↑ Pierre Lambert, « L’Antwerp recrute le gardien Yannick Thoelen », sur rtbf.be, RTBF, (consulté le ).
- ↑ (nl) « Fiche du joueur », sur Belgian Soccer Database.
- ↑ « Fiche de Yannick Thoelen », sur transfermarkt.fr.
Liens externes
- Ressources relatives au sport :
- Portail du football
- Portail de la Belgique
