Yeongcheon
| Yeongcheon | |||
| |||
| |||
| Noms | |||
|---|---|---|---|
| Nom hangeul | 영천시 | ||
| Nom hanja | 永川市 | ||
| Nom romanisation révisée | Yeongcheon-si | ||
| Nom McCune-Reischauer | Yŏngch'ŏn-si | ||
| Administration | |||
| Pays | |||
| Divisions | 1 eup, 10 myeon, 5 dong | ||
| Démographie | |||
| Population | 113 807 hab. (2003) | ||
| Densité | 124 hab./km2 | ||
| Géographie | |||
| Coordonnées | 35° 58′ 24″ nord, 128° 56′ 19″ est | ||
| Superficie | 91 976 ha = 919,76 km2 | ||
| Localisation | |||
| Géolocalisation sur la carte : Corée du Sud
Géolocalisation sur la carte : Corée du Sud
| |||
Yeongcheon est une ville de la Corée du Sud, dans la province du Gyeongsang du Nord.

Jumelages
Kuroishi (Japon) depuis 1984
Kaifeng (Chine) depuis 2005
Yongin (Corée du Sud) depuis 2008
Seongdong-gu (Corée du Sud) depuis 2008
Suseong-gu (Corée du Sud) depuis 2008
Personnalités liées
- Baek Mu San, écrivain
- Ha Geun-chan, écrivain
Liens externes
- Portail de la Corée du Sud



