Yuliana Fedak
| Yuliana Fedak | ||||
| ||||
| Carrière professionnelle | ||||
| 1998 – 2010[1] | ||||
| Pays | ||||
|---|---|---|---|---|
| Naissance | Nova Kakhovka |
|||
| Taille | 1,66 m (5′ 5″) | |||
| Prise de raquette | Droitière, revers à deux mains | |||
| Gains en tournois | 820 186 $ | |||
| Palmarès | ||||
| En simple | ||||
| Titres | 0 | |||
| Finales perdues | 0 | |||
| Meilleur classement | 63e (18/09/2006) | |||
| En double | ||||
| Titres | 0 | |||
| Finales perdues | 2 | |||
| Meilleur classement | 34e (15/01/2007) | |||
| Meilleurs résultats en Grand Chelem | ||||
| Aust. | R.-G. | Wim. | US | |
| Simple | 1/32 | 1/32 | 1/64 | 1/32 |
| Double | 1/32 | 1/8 | 1/2 | 1/32 |
Yuliana Fedak (née le à Nova Kakhovka) est une joueuse de tennis ukrainienne, professionnelle depuis 1998.
Palmarès
Titre en simple dames
Aucun
Finale en simple dames
Aucune
Titre en double dames
Aucun
Finales en double dames
| No | Date | Nom et lieu du tournoi | Catégorie | Dotation | Surface | Vainqueures | Partenaire | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18/09/2006 | Sunfeast Open Calcutta |
Tier III | 175 000 $ | Dur (int.) | 6-4, 6-0 | Parcours | ||
| 2 | 16/02/2009 | M. Keegan & Cellular South Cup Memphis |
Intern'l | 220 000 $ | Dur (int.) | 6-1, 7-62 | Parcours |
Parcours en Grand Chelem
En simple dames
| Année | Open d'Australie | Internationaux de France | Wimbledon | US Open | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 2e tour (1/32) | 2e tour (1/32) | - | - | ||||
| 2005 | 1er tour (1/64) | 1er tour (1/64) | 1er tour (1/64) | 1er tour (1/64) | ||||
| 2006 | 1er tour (1/64) | 2e tour (1/32) | 1er tour (1/64) | 2e tour (1/32) | ||||
| 2007 | 1er tour (1/64) | 1er tour (1/64) | - | - | ||||
| 2008 | - | 1er tour (1/64) | - | - | ||||
| 2010 | 1er tour (1/64) | - | - | - | ||||
À droite du résultat, l’ultime adversaire.
En double dames
| Année | Open d'Australie | Internationaux de France | Wimbledon | US Open | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 1er tour (1/32) | 2e tour (1/16) | 1er tour (1/32) | - | ||||
| 2006 | - | 3e tour (1/8) | 1/2 finale | 1er tour (1/32) | ||||
| 2007 | 1er tour (1/32) | 1er tour (1/32) | 1er tour (1/32) | 1er tour (1/32) | ||||
| 2009 | - | - | 1er tour (1/32) | - | ||||
Sous le résultat, la partenaire ; à droite, l’ultime équipe adverse.
En double mixte
N'a jamais participé à un tableau final.
Parcours en Fed Cup
| # | Date | Lieu | Surface | Gagnante(s) | Perdante(s) | Score | |
| 2004 - Barrage (groupe mondial I) - Ukraine - Allemagne - 2 : 3 | |||||||
| 1 | 10/07/2004 | Terre (ext.) | 2-6, 6-2, 6-2 | Parcours | |||
| 6-3, 4-6, 6-4 | |||||||
| 3-6, 6-4, 6-3 | |||||||
| 2007 - Barrage (groupe mondial II) - Australie - Ukraine - 1 : 4 | |||||||
| 2 | 14/07/2007 | Dur (ext.) | 6-4, 6-2 | Parcours | |||
Classements WTA
Classements en simple en fin de saison
| Année | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| Rang | 445 |
Source : (en) « Classements de Yuliana Fedak », sur le site officiel du WTA Tour
Classements en double en fin de saison
| Année | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| Rang | 343 |
Source : (en) « Classements de Yuliana Fedak », sur le site officiel du WTA Tour
Notes et références
- ↑ Premier et dernier matchs officiels connus
Voir aussi
Liens externes
- Ressources relatives au sport :
- Portail du tennis
- Portail de l’Ukraine
