Zenéy Geldenhuys
| Zenéy van der Walt | |||||||||
| |||||||||
| Informations | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Disciplines | 400 mètres haies | ||||||||
| Nationalité | |||||||||
| Naissance | |||||||||
| Palmarès | |||||||||
|
|||||||||
Zenéy Geldenhuys, née Zenéy van der Walt le , est une athlète sud-africaine, spécialiste du 400 mètres haies.
Biographie
En , elle remporte la médaille d'or aux 400 mètres haies lors des Championnats du monde juniors d'athlétisme 2018, à Tampere en Finlande devant la jamaïcaine Shiann Salmon et la suissesse Yasmin Giger[1].
Aux championnats d'Afrique de 2022 à Saint-Pierre, elle réalise le doublé 400 m haies / relais 4 × 400 mètres.
Palmarès
| Date | Compétition | Lieu | Résultat | Epreuve | Temps |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Championnats du monde cadets | Nairobi | 1re | 400 m haies | 58 s 23 |
| 3e | 4 x 400 mixte | 3 min 24 s 45 | |||
| 2018 | Championnats du monde juniors | Tampere | 1re | 400 m haies | 55 s 34 |
| 2019 | Universiade | Naples | 2e | 400 m haies | 55 s 73 |
| Jeux africains | Rabat | 4e | 400 m haies | 57 s 67 | |
| 5e | 4 x 400 m | 3 min 41 s 17 | |||
| 2022 | Championnats d'Afrique | Saint-Pierre | 1re | 400 m haies | 56 s 00 |
| 1re | 4 x 400 m | 3 min 29 s 34 |
Records
| Épreuve | Marque | Lieu | Date |
|---|---|---|---|
| 400 m | 50 s 81 | ||
| 400 m haies | 53 s 90 | Paris |
Notes et références
- ↑ (en) « Tampere 2018 - Zeney van der Walt wins 400m hurdles Gold for Team SA », sur athletics.africa,
Liens externes
- Ressource relative au sport :
- Portail de l’athlétisme
- Portail de l’Afrique du Sud
