Élections législatives de 1986 dans le Territoire de Belfort
Les élections législatives françaises de 1986 ont lieu le . Dans le département du Territoire de Belfort, deux députés sont à élire dans le cadre d'un scrutin proportionnel par liste départementale à un seul tour.
| ||||||||||||||
| Élections législatives de 1986 dans le Territoire de Belfort | ||||||||||||||
| 2 sièges de députés à l'Assemblée nationale | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Corps électoral et résultats | ||||||||||||||
| Population | 131 999 | |||||||||||||
| Inscrits | 84 272 | |||||||||||||
| Votants | 67 939 | |||||||||||||
| 80,62 % | ||||||||||||||
| Votes exprimés | 64 714 | |||||||||||||
| Parti socialiste – Jean-Pierre Chevènement | ||||||||||||||
| Voix | 27 477 | |||||||||||||
| 42,46 % | ||||||||||||||
| Députés élus | 1 | |||||||||||||
| Droite parlementaire – Jacques Bichet | ||||||||||||||
| Voix | 23 678 | |||||||||||||
| 36,59 % | ||||||||||||||
| Députés élus | 1 | |||||||||||||
| Liste arrivée en tête par circonscription (découpage électoral de 1988) | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
Élus
| Député élu | Parti | |
|---|---|---|
| Jean-Pierre Chevènement | PS | |
| Jacques Bichet | UDF (PR) |
Listes en présence
Extrême gauche (LO)
| N° | Candidats | Parti | Principales fonctions | |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Gérard Belot | LO | Ouvrier métallurgiste | |
| 02 | LO | |||
| 03 | LO | |||
| 04 | LO | |||
Extrême gauche (MPPT)
| N° | Candidats | Parti | Principales fonctions | |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Denis Didier | MPPT | Ouvrier d'usine Alsthom | |
| 02 | Alfredo de Poli | MPPT | Professeur d'italien en lycée | |
| 03 | Daniel Ardeven | MPPT | Chômeur | |
| 04 | Yvonne Paris | MPPT | Mère de famille | |
Extrême gauche (Alternatifs)
| N° | Candidats | Parti | Principales fonctions | |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Étienne Butzbach | ALT | Adjoint au maire de Belfort | |
| 02 | Sylvie Rodier | ALT | Enseignante | |
| 03 | Odile Bertrand | ALT | Avocate | |
| 04 | Jean-Paul Gitta | ALT | Assistant d'élu, ancien ouvrier Peugeot | |
Parti communiste français
| N° | Candidats | Parti | Principales fonctions | |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Arlette Clerc | PCF | Professeur, ancienne adjointe au maire de Belfort | |
| 02 | Bernard Couqueberg | PCF | Ouvrier Alsthom, ancien adjoint au maire de Belfort | |
| 03 | Angelo Savorgnano | PCF | Ouvrier Amstutz | |
| 04 | Pascal Wissang | PCF | Ouvrier Alsthom | |
Parti socialiste
| N° | Candidats | Parti | Principales fonctions | |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Jean-Pierre Chevènement | PS | Ministre de l'Éducation nationale et maire de Belfort | |
| 02 | Lucien Couqueberg | PS | Député sortant et adjoint au maire de Belfort | |
| 03 | Nicole Darçot | PS | Adjointe au maire de Fontaine | |
| 04 | Jean Monnier | PS | Conseiller général, vice-président du conseil général et maire de Morvillars | |
Opposition (UDF-RPR)
| N° | Candidats | Parti | Principales fonctions | |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Jacques Bichet | UDF-PR | Conseiller général | |
| 02 | Gérard Viney | RPR | ||
| 03 | Michèle Mazzucchelli | UDF | Conseillère municipale de Delle | |
| 04 | Marie-Christine Peureux | RPR | Professeure des écoles | |
Résultats
Résultats à l'échelle du département
| Liste Parti politique |
Tête de liste | Tour unique | Sièges | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Voix | % | ||||
| Pour une majorité de progrès avec le président de la République Parti socialiste |
Jean-Pierre Chevènement | 27 477 | 42,46 | 1 | |
| Liste d'union de l'opposition et de tous les républicains Union pour la démocratie française (RPR) |
Jacques Bichet | 23 678 | 36,59 | 1 | |
| Liste de Rassemblement national Front national |
Guy Monnier | 7 182 | 11,10 | 0 | |
| Liste présentée par le Parti communiste français Parti communiste français |
Arlette Clerc | 3 404 | 5,26 | 0 | |
| Convergences 90 - L'alternative autogestionnaire et écologiste Extrême gauche (Alternatifs) |
Étienne Butzbach | 1 723 | 2,66 | 0 | |
| Liste Lutte ouvrière Lutte ouvrière |
Gérard Belot | 740 | 1,14 | 0 | |
| Liste du Mouvement pour un parti des travailleurs Territoire de Belfort Extrême gauche (Mouvement pour un parti des travailleurs) |
Denis Didier | 313 | 0,48 | 0 | |
| Liste du Parti ouvrier européen Extrême droite (Parti ouvrier européen) |
M. Trutié de Vaucresson | 197 | 0,30 | 0 | |
| Inscrits | 84 272 | 100,00 | 2 | ||
| Abstentions | 16 333 | 19,38 | |||
| Votants | 67 939 | 80,62 | |||
| Blancs et nuls | 3 225 | 4,74 | |||
| Exprimés | 64 714 | 95,25 | |||
Voir aussi
Notes et références
- Élections législatives de 1986, Territoire-de-Belfort - 90 : profession de foi de Denis Didier au tour 1, sur archive.org, Archives électorales du CEVIPOF Sciences Po (consulté le 1er juillet 2023).
- Élections législatives de 1986, Territoire-de-Belfort - 90 : profession de foi de Étienne Butzbach au tour 1, sur archive.org, Archives électorales du CEVIPOF Sciences Po (consulté le 1er juillet 2023).
- Élections législatives de 1986, Territoire-de-Belfort - 90 : profession de foi de Arlette Clerc au tour 1, sur archive.org, Archives électorales du CEVIPOF Sciences Po (consulté le 1er juillet 2023).
- Élections législatives de 1986, Territoire-de-Belfort - 90 : profession de foi de Jean-Pierre Chevènement au tour 1, sur archive.org, Archives électorales du CEVIPOF Sciences Po (consulté le 1er juillet 2023).
- Élections législatives de 1986, Territoire-de-Belfort - 90 : profession de foi de Jacques Bichet au tour 1, sur archive.org, Archives électorales du CEVIPOF Sciences Po (consulté le 1er juillet 2023).
- « Élections législatives 1958-2012 », sur data.gouv.fr.
- Portail de la politique française
- Portail du Territoire de Belfort
- Portail des années 1980
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.
