Éliminatoires de la Coupe d'Asie des nations de football 2027
Les éliminatoires de la Coupe d'Asie des nations de football 2027 se déroulent à partir du jusqu'au et déterminent les 24 équipes qualifiées pour la Coupe d'Asie 2027.
Le processus de qualification comprend quatre tours, où les deux premiers tours sont doublés en tant qu'éliminatoires de la Coupe du monde 2026 pour les équipes asiatiques[1].
Format
La structure de qualification est la suivante[1] :
- Premier tour : 20 équipes (classées 27 à 46) se rencontrent en aller-retour. Les dix vainqueurs accèdent au deuxième tour et le meilleur perdant est repêché au troisième tour et les 9 autres au tour de barrage.
- Deuxième tour : 36 équipes (classées 1 à 26 et dix vainqueurs du premier tour) sont répartis en neuf groupes de quatre équipes pour disputer des matchs aller-retour.
- Les deux premiers de chaque groupe se qualifient pour le troisième tour des qualifications pour la Coupe du Monde et, à l'exception de l'Arabie saoudite, se qualifient pour la Coupe d'Asie de l'AFC.
- Les 18 équipes qui ont fini 3e et 4e se qualifient pour le troisième tour.
- Tour de barrage : Les 9 équipes repêchées du premier tour ainsi que l'Équipe des îles Mariannes du Nord s'affrontent en matchs aller-retour qui détermineront les cinq derniers qualifiés pour le troisième tour.
- Troisième tour : Les 24 équipes sont divisées en six groupes de quatre pour disputer des matches aller-retour pour se disputer les six dernières places de la Coupe d'Asie.
Participants
| Entrent au deuxième tour | Entrent au premier tour | Entrent au tour de barrage | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Pot 1 (Classement FIFA de 1 à 9) |
Pot 2 (Classement FIFA de 10 à 18) |
Pot 3 (Classement FIFA de 19 à 26) |
Pot 1 (Classement FIFA de 27 à 36) |
Pot 2 (Classement FIFA de 37 à 46) | |
|
|
|
|
|
|
Calendrier
| Tour | Journée | Date |
|---|---|---|
| Premier tour | Matchs aller | |
| Matchs retour | ||
| Deuxième tour | Journée 1 | |
| Journée 2 | ||
| Journée 3 | ||
| Journée 4 | ||
| Journée 5 | ||
| Journée 6 | ||
| Tour de barrage | Matchs aller | |
| Matchs retour | ||
| Troisième tour | Journée 1 | |
| Journée 2 | ||
| Journée 3 | ||
| Journée 4 | ||
| Journée 5 | ||
| Journée 6 |
Premier tour
Les rencontres du premier tour se déroulent les 12 et . Le tirage au sort a été effectué le [6].
| Équipe | Aller | Total | Retour | Équipe |
|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | 1 - 0 | 2 - 0 | 1 - 0 | |
| Maldives | 1 - 1 | 2 - 3 | 1 - 2 | |
| Singapour | 2 - 1 | 3 - 1 | 1 - 0 | |
| Yémen | 3 - 0 | 4 - 1 | 1 - 1 | |
| Birmanie | 5 - 1 | 5 - 1 | 0 - 0 | |
| Cambodge | 0 - 0 | 0 - 1 | 0 - 1 | |
| Taipei chinois | 4 - 0 | 7 - 0 | 3 - 0 | |
| Indonésie | 6 - 0 | 12 - 0 | 6 - 0 | |
| Hong Kong | 4 - 0 | 4 - 2 | 0 - 2 | |
| Népal | 1 - 1 | 2 - 1 | 1 - 0 |
Classement des perdant
Le meilleur perdant est repêché au troisième tour et les 9 autres au tour de barrage.
| Rang | Équipe | Pts | J | P | Diff |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | -2 | |
| 2 | 1 | 2 | 1 | -1 | |
| 3 | 1 | 2 | 1 | -1 | |
| 4 | 1 | 2 | 1 | -1 | |
| 5 | 1 | 2 | 1 | -3 | |
| 6 | 1 | 2 | 1 | -4 | |
| 7 | 0 | 2 | 2 | -2 | |
| 8 | 0 | 2 | 2 | -2 | |
| 9 | 0 | 2 | 2 | -7 | |
| 10 | 0 | 2 | 2 | -12 |
Deuxième tour
Les 36 équipes sont réparties en neuf groupes de quatre et se rencontrent en matchs aller-retour au sein de chaque groupe. Les deux premiers de chaque groupe se qualifient pour la Coupe d'Asie et les deux derniers accèdent au troisième tour.
Le tirage au sort a été effectué le [6].
Groupe A
| Rang | Équipe | Pts | J | P | Diff | Résultats (▼ dom., ► ext.) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 2 | 0 | +10 | - | - | 8-1 | |||
| 2 | 3 | 2 | 1 | +3 | - | 0-1 | - | |||
| 3 | 3 | 2 | 1 | -2 | 0-3 | - | - | |||
| 4 | 0 | 2 | 2 | -11 | - | 0-4 | - |
Groupe B
| Rang | Équipe | Pts | J | P | Diff | Résultats (▼ dom., ► ext.) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 2 | 0 | +10 | - | - | 5-0 | |||
| 2 | 3 | 2 | 1 | +4 | - | - | - | |||
| 3 | 3 | 2 | 1 | +1 | 0-5 | 1-0 | - | |||
| 4 | 0 | 2 | 2 | -10 | - | 1-6 | - |
Groupe C
| Rang | Équipe | Pts | J | P | Diff | Résultats (▼ dom., ► ext.) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 2 | 0 | +8 | - | - | 5-0 | |||
| 2 | 3 | 2 | 1 | +2 | - | 1-2 | - | |||
| 3 | 3 | 2 | 1 | +2 | 0-3 | - | - | |||
| 4 | 0 | 2 | 2 | -7 | 1-3 | - | - |
Groupe D
| Rang | Équipe | Pts | J | P | Diff | Résultats (▼ dom., ► ext.) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 2 | 0 | +2 | - | 4-3 | - | |||
| 2 | 3 | 2 | 1 | +2 | - | - | 3-0 | |||
| 3 | 3 | 2 | 1 | +4 | 1-0 | - | - | |||
| 4 | 0 | 2 | 2 | -4 | 0-1 | - | - |
Groupe E
| Rang | Équipe | Pts | J | P | Diff | Résultats (▼ dom., ► ext.) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 0 | +4 | - | - | 4-0 | |||
| 2 | 4 | 2 | 0 | +1 | 2-2 | - | - | |||
| 3 | 1 | 2 | 1 | -2 | - | 1-3 | - | |||
| 4 | 1 | 2 | 1 | -4 | - | - | 2-2 |
Groupe F
| Rang | Équipe | Pts | J | P | Diff | Résultats (▼ dom., ► ext.) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 2 | 0 | +5 | - | - | 5-1 | |||
| 2 | 3 | 2 | 1 | +1 | 0-1 | - | - | |||
| 3 | 1 | 2 | 1 | -2 | - | 0-2 | 1-1 | |||
| 4 | 1 | 2 | 1 | -4 | - | - | - |
Groupe G
| Rang | Équipe | Pts | J | P | Diff | Résultats (▼ dom., ► ext.) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 2 | 0 | +6 | - | - | 4-0 | |||
| 2 | 4 | 2 | 0 | +5 | - | 1-1 | - | |||
| 3 | 1 | 2 | 1 | +1 | 0-2 | - | - | |||
| 4 | 0 | 2 | 2 | -9 | - | 1-6 | - |
Groupe H
| Rang | Équipe | Pts | J | P | Diff | Résultats (▼ dom., ► ext.) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 2 | 0 | +6 | - | - | 4-0 | |||
| 2 | 3 | 2 | 1 | +2 | 0-2 | - | - | |||
| 3 | 3 | 2 | 1 | +2 | - | 0-2 | - | |||
| 4 | 0 | 2 | 2 | -6 | - | - | 0-2 |
Groupe I
| Rang | Équipe | Pts | J | P | Diff | Résultats (▼ dom., ► ext.) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 2 | 0 | +8 | - | - | 7-0 | |||
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | - | 0-0 | - | |||
| 3 | 1 | 2 | 1 | -1 | 0-1 | - | - | |||
| 4 | 1 | 2 | 1 | -8 | - | 1-1 | - |
Tour de barrage
Les rencontres du premier tour se déroulent les 5 et . Le tirage au sort a été effectué le .
| Équipe | Aller | Total | Retour | Équipe |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | ||
| - | - | - | ||
| - | - | - | ||
| - | - | - | ||
| - | - | - |
Troisième tour
Les 24 équipes encore en lice sont réparties en six groupes de quatre et se rencontrent en match aller-retour au sein de chaque groupe. Les premiers de chaque groupe se qualifient à la Coupe d'Asie 2027.
Groupe A
| Rang | Équipe | Pts | J | P | Diff | Résultats (▼ dom., ► ext.) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Groupe B
| Rang | Équipe | Pts | J | P | Diff | Résultats (▼ dom., ► ext.) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Groupe C
| Rang | Équipe | Pts | J | P | Diff | Résultats (▼ dom., ► ext.) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Groupe D
| Rang | Équipe | Pts | J | P | Diff | Résultats (▼ dom., ► ext.) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Groupe E
| Rang | Équipe | Pts | J | P | Diff | Résultats (▼ dom., ► ext.) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Groupe F
| Rang | Équipe | Pts | J | P | Diff | Résultats (▼ dom., ► ext.) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Équipes qualifiées
| Équipe | Raison | Date de qualification | |
|---|---|---|---|
| 1 | Pays hôte | ||
| 2 | Éliminatoires, groupe A - 1re place | ||
| 3 | Éliminatoires, groupe A - 2e place | ||
| 4 | Éliminatoires, groupe B - 1re place | ||
| 5 | Éliminatoires, groupe B - 2e place | ||
| 6 | Éliminatoires, groupe C - 1re place | ||
| 7 | Éliminatoires, groupe C - 2e place | ||
| 8 | Éliminatoires, groupe D - 1re place | ||
| 9 | Éliminatoires, groupe D - 2e place | ||
| 10 | Éliminatoires, groupe E - 1re place | ||
| 11 | Éliminatoires, groupe E - 2e place | ||
| 12 | Éliminatoires, groupe F - 1re place | ||
| 13 | Éliminatoires, groupe F - 2e place | ||
| 14 | Éliminatoires, groupe G - 1re place ou 2e place | ||
| 15 | Éliminatoires, groupe H - 1re place | ||
| 16 | Éliminatoires, groupe H - 2e place | ||
| 17 | Éliminatoires, groupe I - 1re place | ||
| 18 | Éliminatoires, groupe I - 2e place | ||
| 19 | Éliminatoires, groupe A - 1re place | ||
| 20 | Éliminatoires, groupe B - 1re place | ||
| 21 | Éliminatoires, groupe C - 1re place | ||
| 22 | Éliminatoires, groupe D - 1re place | ||
| 23 | Éliminatoires, groupe E - 1re place | ||
| 24 | Éliminatoires, groupe F - 1re place |
Références
- (en) « Asia’s pathway to the FIFA World Cup 2026 and AFC Asian Cup™ 2027 confirmed »
, sur www.the-afc.com, (consulté le ) - « Men's Ranking »
, sur www.fifa.com, (consulté le ) - (en) « AFC Competitions Calendar (Jul 2023 - Jun 2024) »
[PDF], sur the-afc.com, (consulté le ) - (en) « AFC Competitions Calendar (Jul 2024 - Jun 2025) »
[PDF], sur the-afc.com, (consulté le ) - (en) « AFC Competitions Calendar (Jul 2025 - Jun 2026) »
[PDF], sur the-afc.com, (consulté le ) - (en) « Seedings revealed for FIFA World Cup 2026 and AFC Asian Cup Saudi Arabia 2027™ Qualifiers draw »
, sur www.the-afc.com, (consulté le )
- Portail du football
- Portail de l’Arabie saoudite
- Portail des années 2020