Équipe d'Iran de football à la Coupe du monde 2006
L'équipe d'Iran de football s'est qualifiée pour la coupe du monde 2006 en Allemagne. Elle a rencontré le Mexique le , le Portugal, le et l'Angola, le .
| Équipe d'Iran de football à la Coupe du monde 2006 | ||||||||
![]() |
||||||||
| Fédération | FFIRI | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement | 25e (1er tour) | |||||||
| Organisateur(s) | ||||||||
| Participation | 3e | |||||||
| Meilleure performance | 14e (premier tour) en 1978 | |||||||
| Sélectionneur | ||||||||
| Capitaine | Ali Daei (2 matchs) Yahya Golmohammadi (1 match) |
|||||||
| Meilleur buteur | Yahya Golmohammadi (1) Sorhab Bakhtiarizadeh (1) |
|||||||
| Maillots | ||||||||
| ||||||||
| Équipe d'Iran de football à la Coupe du monde | ||||||||
| ||||||||
Qualifications
| Groupe B | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement | Résultats | |||||||||||||||
| Nation | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | Nation | JPN |
IRN |
BHR |
PRK | |||
| 1 | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 9 | 4 | +5 | Japon | 2–1 | 1–0 | 2–1 | ||||
| 2 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 3 | +4 | Iran | 2–1 | 1–0 | 1–0 | ||||
| 3 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 7 | -3 | Bahreïn | 0–1 | 0–0 | 2–3 | ||||
| 4 | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 11 | -6 | Corée du Nord | 0–2 | 0–2 | 1–2 | ||||
Maillot
Le maillot de l'équipe d'Iran est fourni par l'équipementier Puma.
| Couleurs | Blanc et rouge |
| Marque | Puma |
Domicile
|
Extérieur
|
Effectif
Le , le sélectionneur iranien, Branko Ivankovic, a annoncé une liste composée de vingt-trois joueurs pour le mondial. Sattar Zare, blessé, fut remplacé par Moharram Navidkia
| Numéro / Nom | Club | Date de naissance | J. | Buts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gardiens de but | ||||||||
| 1 | Ebrahim Mirzapour | 16.09.1978 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Hassan Roudbarian | 06.07.1978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Vahid Talebloo | 26.05.1982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Défenseurs | ||||||||
| 3 | Sorhab Bakhtiarizadeh | 11.09.1977 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Yahya Golmohammadi | 19.03.1971 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 5 | Rahman Rezaei | 20.02.1975 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Hossein Kaabi | 23.09.1985 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 19 | Amir Hossein Sadeqi | 06.09.1981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Mohammad Nosrati | 10.01.1981 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Milieux de terrain | ||||||||
| 2 | Mehdi Mahdavikia | 24.07.1977 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Javad Nekounam | 01.09.1980 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 7 | Fereydoon Zandi | 26.04.1979 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 8 | Ali Karimi | 08.11.1978 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Anderanik Teymourian | 05.03.1983 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 18 | Moharram Navidkia | 27.07.1979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Mehrzad Madanchi | 19.10.1981 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 23 | Masoud Shojai | 09.06.1984 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Attaquants | ||||||||
| 9 | Vahid Hashemian | 21.07.1976 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Ali Daei | 21.03.1969 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Rasoul Khatibi | 22.09.1978 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Arash Borhani | 14.09.1983 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Reza Enayati | 23.09.1973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Javad Kazemian | 23.04.1981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sélectionneur | ||||||||
| Branko Ivanković ( | 28.02.1954 | |||||||
| Réserve Joueurs qui n'ont pas participé au stage d'entraînement mais qui pouvaient faire office de remplaçants jusqu'au | ||||||||
| G | Mehdi Vaezi | Paykan | ||||||
| D | Hadi Shakouri | Paas Teheran | ||||||
| D | Alireza Vahedi Nikbakht | Esteghlal Teheran | 30.06.1980 | |||||
| M | Mehdi Rajabzadeh | Zob Ahan FC | 21.06.1978 | |||||
| M | Meysam Maniei | Paas Teheran | ||||||
| Blessé Joueur initialement annoncé dans l'équipe nationale pour la coupe du monde mais remplacé avant le | ||||||||
| A | Sattar Zare | Bargh Chiraz | 28.01.1982 | |||||
Compétition
Matchs
| Date | Adversaire | Score | But(s) | Stade | Affluence | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tour | ||||||
| - 18:00 | 1 - 3 | 28e Bravo (M) ; 36eGolmohammadi (I) 76e Bravo (M) ; 79e Zinha (M) |
easyCredit-Stadion Nuremberg |
41 000 | ||
| 1er tour | ||||||
| - 15:00 | 0 - 2 | 63e Deco (P) 80e sp Cristiano Ronaldo (P) |
Commerzbank-Arena Francfort |
48 000 | ||
| 1er tour | ||||||
| - 16:00 | 1 - 1 | 60e Flávio (A) ; 75e Bakhtiarizadeh (I) | Zentralstadion Leipzig |
38 000 | ||
| 1er tour | ||||||
Buteurs
| Classement | Nom | But(s) |
| 1 | Yahya Golmohammadi | 1 |
| - | Sorhab Bakhtiarizadeh | 1 |
- Portail du football
- Portail de l’Iran et du monde iranien
- Portail des années 2000
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.
