Équipe d'Angleterre de football à la Coupe du monde 1982
L'équipe d'Angleterre de football est éliminée au deuxième tour de la Coupe du monde 1982.
| Équipe d'Angleterre de football à la Coupe du monde 1982 | ||||||||
![]() |
||||||||
| Fédération | FA | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement | 6e (second tour) | |||||||
| Organisateur(s) | ||||||||
| Participation | 7e | |||||||
| Meilleure performance | ||||||||
| Sélectionneur | ||||||||
| Capitaine | Mick Mills | |||||||
| Meilleur buteur | Bryan Robson et Trevor Francis (2) | |||||||
| Équipe d'Angleterre de football à la Coupe du monde | ||||||||
| ||||||||
Effectif
| Numéro / Nom | Club | Date de naissance | J. | Buts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gardiens de but | ||||||||
| 1 | Ray Clemence | Tottenham Hotspur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Joe Corrigan | Manchester City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Peter Shilton | Nottingham Forest | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Défenseurs | ||||||||
| 2 | Viv Anderson | Nottingham Forest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Trevor Brooking | West Ham United | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Terry Butcher | Ipswich Town | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 6 | Steve Foster | Brighton and Hove Albion | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Mick Mills | Ipswich Town | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Phil Neal | Liverpool | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Kenny Sansom | Arsenal | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Phil Thompson | Liverpool | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Milieux de terrain | ||||||||
| 5 | Steve Coppell | Manchester United | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Glenn Hoddle | Tottenham Hotspur | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Terry McDermott | Liverpool | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Graham Rix | Arsenal | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Bryan Robson | Manchester United | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Ray Wilkins | Manchester United | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Attaquants | ||||||||
| 7 | Kevin Keegan | Southampton | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Trevor Francis | Manchester City | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Paul Mariner | Ipswich Town | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 20 | Peter Withe | Aston Villa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Tony Woodcock | 1. FC Cologne | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sélectionneur | ||||||||
| Ron Greenwood | ||||||||
Qualification
L'Angleterre se qualifie en finissant deuxième d'un groupe comprenant la Hongrie, la Roumanie, la Suisse et de la Norvège.
Phase finale
Groupe 4
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Angleterre |
3 – 1 | Stade San Mamés, Bilbao | |||
| 17:15 |
Robson Mariner |
(1 – 1) | Soler |
Spectateurs : 44 172 Arbitrage : | |
| Rapport | |||||
| Angleterre |
2 – 0 | Stade San Mamés, Bilbao | |||
| 17:15 |
Francis Barmoš |
(0 – 0) | Spectateurs : 41 123 Arbitrage : | ||
| Rapport | |||||
| Angleterre |
1 – 0 | Stade San Mamés, Bilbao | |||
| 17:15 |
Francis |
(1 – 0) | Spectateurs : 39 700 Arbitrage : | ||
| Rapport | |||||
Groupe B
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allemagne de l'Ouest |
0 - 0 | Santiago-Bernabéu, Madrid | |||
| 21:15 |
(0 - 0) | Spectateurs : 75 000 Arbitrage : | |||
| Rapport | |||||
| Espagne |
0 - 0 | Santiago-Bernabéu, Madrid | |||
| 21:15 |
(0 - 0) | Spectateurs : 75 000 Arbitrage : | |||
| Rapport | |||||
- Portail du football
- Portail de l’Angleterre
- Portail des années 1980
- Portail de la com. autonome du Pays basque
- Portail de Madrid et sa communauté
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.
