1 500 mètres masculin aux Jeux olympiques de 1912 (athlétisme)
L'épreuve du 1 500 mètres masculin aux Jeux olympiques de 1912 s'est déroulée les 9 et au Stade olympique de Stockholm, en Suède. Elle est remportée par le Britannique Arnold Jackson
Résultats
Finale
| Rang | Athlète | Pays | Temps | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Arnold Jackson | 3:56.8 | OR | ||
| Abel Kiviat | 3:56.9 | |||
| Norman Taber | 3:56.9 | |||
| 4 | John Paul Jones (en) | 3:57.2 | ||
| 5 | Ernst Wide | 3:57.6 | ||
| 6 | Philip Baker | 4:01.0 | ||
| 7 | John Zander | 4:02.0 | ||
| 8 | Walter McClure (en) | |||
| 9-14 | Henri Arnaud | |||
| Evert Björn (en) | ||||
| Oscar Hedlund (en) | ||||
| Louis Madeira (en) | ||||
| Mel Sheppard | ||||
| Erwin von Sigel | ||||
Demi-finale 1
| Rang | Athlète | Pays | Temps | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mel Sheppard | 4:27.6 | Q | |
| 2 | Louis Madeira (en) | 4:27.9 | Q | |
| 3 | Albert Hare (en) | 4:39.4 |
Demi-finale 2
| Rang | Athlète | Pays | Temps | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Norman Taber | 4:25.5 | Q | |
| 2 | Philip Noel-Baker | 4:26.0 | Q | |
| 3 | Georg Amberger (en) | 4:27.0 | ||
| 4-5 | Teofil Savniky | |||
| Rūdolfs Vītols (en) | ||||
| — | Dmitri Nazarov | DNF |
Demi-finale 3
| Rang | Athlète | Pays | Temps | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Abel Kiviat | 4:04.4 | Q | |
| 2 | Henri Arnaud | 4:05.4 | Q | |
| 3 | Norman Patterson (en) | 4:05.5 | ||
| 4 | John Tait (en) | |||
| 5 | Ferenc Forgács (en) | |||
| 6-7 | François Delloye (en) | |||
| Jacob Pedersen (en) | ||||
| — | Edward Owen | DNF |
Demi-finale 4
| Rang | Athlète | Pays | Temps | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arnold Jackson | 4:10.8 | Q | |
| 2 | John Paul Jones (en) | 4:12.4 | Q | |
| 3 | John Victor (en) | 4:12.7 | ||
| 4 | Lewis Anderson (en) | |||
| 5 | Oscar Larsen (en) | |||
| 6 | Arnolds Indriksons (en) | |||
| 7 | Alfrēds Ruks (en) |
Demi-finale 5
| Rang | Athlète | Pays | Temps | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | John Zander | 4:05.5 | Q | |
| 2 | Evert Björn (en) | 4:07.2 | Q | |
| 3 | Herbert Putnam | 4:07.6 | ||
| 4 | Richard Yorke (en) | |||
| 5 | Georg Mickler (en) | |||
| 6 | Aleksandr Elizarov | |||
| 7 | Nikolay Kharkov | |||
| — | Charles Ruffell (en) | DNF |
Demi-finale 6
| Rang | Athlète | Pays | Temps | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Erwin von Sigel | 4:09.3 | Q | |
| 2 | Oscar Hedlund (en) | 4:10.8 | Q | |
| 3 | William Moore | 4:11.2 | ||
| 4 | Nils Frykberg | 4:11.2 | ||
| 5-6 | Frederick Hulford (en) | |||
| Andrejs Krūkliņš (en) | ||||
| — | Guido Calvi (en) | DNF |
Demi-finale 7
| Rang | Athlète | Pays | Temps | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ernst Wide | 4:06.0 | Q | |
| 2 | Walter McClure (en) | 4:07.3 | Q | |
| 3 | Joe Cottrill | |||
| 4 | Efraim Harju | |||
| 5 | Yevgeny Petrov | |||
| — | Vahram Papazyan (en) | DNF |
Légende
- Records et Performances
- AR : Record continental (area record)
- CR : Record des championnats (championship record)
- MR : Record du meeting (meet record)
- NR : Record national (national record)
- OR : Record olympique (olympic record)
- PB : Record personnel (personal best)
- SB : Meilleure performance personnelle de la saison (season's best)
- WL : Meilleure performance mondiale de l'année (world leader)
- WJR : Record du monde junior (world junior record)
- WR : Record du monde (world record)
- Circonstances et Conditions
- DNF : N'a pas terminé (did not finish)
- DNS : N'a pas pris le départ (did not start)
- DQ : Disqualification (disqualification)
- Q : Qualifié « directement » au prochain tour (ou à la prochaine compétition), lors d'une compétition majeure, grâce au classement ou à la réalisation des minima (automatic qualifier)
- q : Qualifié au prochain tour (ou à la prochaine compétition), lors d'une compétition majeure, grâce au repêchage ou à la réalisation de l'une des meilleures performances parmi celles des « non qualifiés directement » (grâce au meilleur temps ou à la meilleure distance par exemple) (secondary qualifier)
Lien externe
- (en) Compte-rendu de l'épreuve sur sports-reference.com
- Portail des années 1910
- Portail de l’athlétisme
- Portail des Jeux olympiques
- Portail de Stockholm
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.