1 500 mètres masculin aux championnats du monde d'athlétisme 2023
L'épreuve du 1 500 mètres masculin des championnats du monde de 2023 se déroule du 19 au au sein du Centre national d'athlétisme à Budapest, en Hongrie.
Qualification
La période de qualification est comprise entre le et le [1]. Le minima de qualification est fixé à 3 min 34 s 20.
Résultats
Séries
Les 6 premiers de chaque série (Q) accèdent aux demi-finales.
| Rang | Série | Athlète | Pays | Temps | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Jakob Ingebrigtsen | 3:33.94 | Q | |
| 2 | 1 | Josh Kerr | 3:34.00 | Q | |
| 3 | 4 | Abel Kipsang | 3:34.08 | Q | |
| 4 | 4 | Yared Nuguse | 3:34.16 | Q | |
| 5 | 4 | Adam Spencer | 3:34.17 | Q | |
| 6 | 1 | Reynold Cheruiyot | 3:34.24 | Q | |
| 7 | 3 | Niels Laros | 3:34.25 | Q | |
| 8 | 4 | Charles Grethen | 3:34.32 | Q, SB | |
| 9 | 3 | Mohamed Katir | 3:34.34 | Q | |
| 10 | 1 | Adel Mechaal | 3:34.35 | Q | |
| 11 | 1 | Isaac Nader | 3:34.36 | Q | |
| 12 | 3 | Cole Hocker | 3:34.43 | Q | |
| 13 | 3 | Pietro Arese | 3:34.48 | Q | |
| 14 | 1 | Charles Philibert-Thiboutot | 3:34.60 | Q | |
| 15 | 4 | Elliot Giles | 3:34.63 | Q | |
| 16 | 3 | Narve Gilje Nordås | 3:34.67 | Q | |
| 17 | 4 | Andrew Coscoran | 3:34.75 | Q | |
| 18 | 4 | Ossama Meslek | 3:35.12 | ||
| 19 | 3 | Azeddine Habz | 3:35.16 | Q | |
| 20 | 4 | Salim Keddar | 3:35.17 | ||
| 21 | 1 | Amos Bartelsmeyer | 3:35.44 | ||
| 22 | 4 | Jochem Vermeulen | 3:35.45 | ||
| 23 | 4 | Anass Essayi | 3:35.63 | ||
| 24 | 3 | Stewart McSweyn | 3:36.01 | ||
| 25 | 4 | Michał Rozmys | 3:36.26 | SB | |
| 26 | 4 | Raphael Pallitsch | 3:36.47 | PB | |
| 27 | 1 | Samuel Zeleke | 3:36.57 | ||
| 28 | 3 | Kieran Lumb | 3:36.66 | ||
| 29 | 3 | Abdellatif Sadiki | 3:37.19 | ||
| 30 | 4 | Kristian Uldbjerg Hansen | 3:37.27 | PB | |
| 31 | 3 | Elzan Bibić | 3:37.45 | ||
| 32 | 3 | István Szögi | 3:37.57 | ||
| 33 | 1 | Abraham Guem | 3:37.85 | PB | |
| 34 | 3 | Abu Mayanja | 3:38.15 | ||
| 35 | 3 | Ajay Kumar Saroj | 3:38.24 | PB | |
| 36 | 3 | Diego Lacamoire | 3:38.92 | ||
| 37 | 1 | Ryan Mphahlele | 3:39.16 | ||
| 38 | 1 | Yervand Mkrtchyan | 3:39.35 | ||
| 39 | 3 | Ismael Debjani | 3:39.73 | ||
| 40 | 1 | Nicholas Griggs | 3:40.72 | ||
| 41 | 4 | Adisu Girma | 3:45.86 | ||
| 42 | 1 | Matthew Ramsden | 3:46.45 | qR | |
| 43 | 2 | Mario García | 3:46.77 | Q | |
| 44 | 2 | Tshepo Tshite | 3:46.79 | Q | |
| 45 | 2 | Neil Gourley | 3:46.87 | Q | |
| 46 | 2 | Samuel Tanner | 3:46.93 | Q | |
| 47 | 2 | Ruben Verheyden | 3:47.02 | Q | |
| 48 | 2 | Timothy Cheruiyot | 3:47.09 | Q | |
| 49 | 2 | Joonas Rinne | 3:47.16 | ||
| 50 | 2 | Joe Waskom | 3:47.26 | ||
| 51 | 2 | Hicham Akankam | 3:47.45 | ||
| 52 | 2 | Luke McCann | 3:47.48 | ||
| 53 | 2 | Teddese Lemi | 3:47.49 | ||
| 54 | 2 | Rob Napolitano | 3:48.29 | ||
| 55 | 2 | Joao Bussotti | 3:48.55 | ||
| 56 | 2 | Julian Ranc | 3:48.63 | ||
| 57 | 1 | Tom Elmer | 3:55.72 | qR | |
| 58 | 1 | Emil Danielsson | 3:57.70 | qR |
Demi-finales
Les 6 premiers de chaque série (Q) se qualifient pour la finale.
| Rang | Série | Athlète | Pays | Temps | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Yared Nuguse | 3:32.69 | Q | |
| 2 | 1 | Abel Kipsang | 3:32.72 | Q | |
| 3 | 1 | Niels Laros | 3:32.74 | Q | |
| 4 | 1 | Azeddine Habz | 3:32.79 | Q | |
| 5 | 1 | Narve Gilje Nordås | 3:32.81 | Q | |
| 6 | 1 | Neil Gourley | 3:32.97 | Q | |
| 7 | 1 | Tshepo Tshite | 3:32.98 | ||
| 8 | 1 | Pietro Arese | 3:33.11 | ||
| 9 | 1 | Adel Mechaal | 3:33.33 | ||
| 10 | 1 | Mohamed Katir | 3:33.56 | ||
| 11 | 1 | Ruben Verheyden | 3:33.96 | ||
| 12 | 1 | Emil Danielsson | 3:34.16 | ||
| 13 | 2 | Jakob Ingebrigtsen | 3:34.98 | Q | |
| 14 | 2 | Josh Kerr | 3:35.14 | Q | |
| 15 | 2 | Cole Hocker | 3:35.23 | Q | |
| 16 | 2 | Mario García | 3:35.26 | Q | |
| 17 | 2 | Isaac Nader | 3:35.31 | Q | |
| 18 | 2 | Reynold Cheruiyot | 3:35.53 | Q | |
| 19 | 2 | Charles Grethen | 3:36.11 | ||
| 20 | 2 | Samuel Tanner | 3:36.58 | ||
| 21 | 1 | Matthew Ramsden | 3:36.83 | ||
| 22 | 1 | Andrew Coscoran | 3:37.39 | ||
| 23 | 2 | Timothy Cheruiyot | 3:37.40 | ||
| 24 | 2 | Charles Philibert-Thiboutot | 3:37.41 | ||
| 25 | 2 | Tom Elmer | 3:38.33 | ||
| 26 | 2 | Elliot Giles | 3:39.05 | ||
| 27 | 2 | Adam Spencer | 3:42.10 |
Finale
| Rang | Athlète | Pays | Temps | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Josh Kerr | 3:29.38 | SB | ||
| Jakob Ingebrigtsen | 3:29.65 | |||
| Narve Gilje Nordås | 3:29.68 | |||
| 4 | Abel Kipsang | 3:29.89 | ||
| 5 | Yared Nuguse | 3:30.25 | ||
| 6 | Mario García | 3:30.26 | ||
| 7 | Cole Hocker | 3:30.70 | PB | |
| 8 | Reynold Cheruiyot | 3:30.78 | ||
| 9 | Neil Gourley | 3:31.10 | ||
| 10 | Niels Laros | 3:31.25 | NR | |
| 11 | Azeddine Habz | 3:33.14 | ||
| 12 | Isaac Nader | 3:35.41 |
Légende
- Records et Performances
- AR : Record continental (area record)
- CR : Record des championnats (championship record)
- MR : Record du meeting (meet record)
- NR : Record national (national record)
- OR : Record olympique (olympic record)
- PB : Record personnel (personal best)
- SB : Meilleure performance personnelle de la saison (season's best)
- WL : Meilleure performance mondiale de l'année (world leader)
- WJR : Record du monde junior (world junior record)
- WR : Record du monde (world record)
- Circonstances et Conditions
- DNF : N'a pas terminé (did not finish)
- DNS : N'a pas pris le départ (did not start)
- DQ : Disqualification (disqualification)
- Q : Qualifié « directement » au prochain tour (ou à la prochaine compétition), lors d'une compétition majeure, grâce au classement ou à la réalisation des minima (automatic qualifier)
- q : Qualifié au prochain tour (ou à la prochaine compétition), lors d'une compétition majeure, grâce au repêchage ou à la réalisation de l'une des meilleures performances parmi celles des « non qualifiés directement » (grâce au meilleur temps ou à la meilleure distance par exemple) (secondary qualifier)
Notes et références
- (en) « Qualification System and Entry Standards », sur worldathletics.org (consulté le )
Voir aussi
Articles connexes
Liens externes
- (en) Résultats par épreuve des championnats du monde d'athlétisme 2023 sur le site de World Athletics
- [PDF] (en) Liste des engagés par épreuve sur le site de World Athletics
- Portail de l’athlétisme
- Portail des années 2020
- Portail de Budapest
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.