400 mètres masculin aux Jeux olympiques d'été de 2012 (athlétisme)
L'épreuve du 400 mètres masculin aux Jeux olympiques de 2012 a lieu les 4, 5 et 6 août dans le Stade olympique de Londres.
Les limites de quaifications étaient de 45 s 30 (limite A) et 45 s 90 (limite B).
Records
Avant cette compétition, les records dans cette discipline étaient les suivants :
| Record du monde | 43 s 18 | Michael Johnson | Séville | ||
| Record olympique | 43 s 49 | Michael Johnson | Atlanta |
Médaillés
| Or | Argent | Bronze |
Résultats

Finale du 400m des championnats olympiques de Londres, 2012
Finale (6 août)
| Rang | Ligne | Athlète | Nationalité | Temps de réaction | Résultat | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Kirani James | 0 s 163 | 43 s 94 | NR | ||
| 7 | Luguelín Santos | 0 s 185 | 44 s 46 | |||
| 4 | Lalonde Gordon | 0 s 159 | 44 s 52 | PB | ||
| 4 | 6 | Chris Brown | 0 s 166 | 44 s 79 | ||
| 5 | 9 | Kévin Borlée | 0 s 151 | 44 s 81 | ||
| 6 | 2 | Jonathan Borlée | 0 s 173 | 44 s 83 | ||
| 7 | 8 | Demetrius Pinder | 0 s 153 | 44 s 98 | ||
| 8 | 3 | Steven Solomon | 0 s 143 | 45 s 14 |
Demi-finale 1
| Rang | Ligne | Athlète | Nationalité | TR | Résultat | Notes | Qualif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Lalonde Gordon | 0 s 168 | 44 s 58 | PB | Q | |
| 2 | 5 | Demetrius Pinder | 0 s 161 | 44 s 94 | Q | ||
| 3 | 6 | Steven Solomon | 0 s 188 | 44 s 97 | PB | q | |
| 4 | 9 | Rabah Yousif | 0 s 178 | 45 s 13 | PB | ||
| 5 | 4 | Pavel Maslák | 0 s 166 | 45 s 15 | |||
| 6 | 2 | Tabarie Henry | 0 s 167 | 45 s 19 | SB | ||
| 7 | 8 | Pavel Trenikhin | 0 s 198 | 45 s 35 | |||
| 8 | 3 | Conrad Williams | 0 s 153 | 45 s 53 |
Demi-finale 2
| Rang | Ligne | Athlète | Nationalité | TR | Résultat | Notes | Qualif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Kirani James | 0 s 170 | 44 s 59 | SB | Q | |
| 2 | 6 | Chris Brown | 0 s 174 | 44 s 67 | SB | Q | |
| 3 | 4 | Jonathan Borlée | 0 s 164 | 44 s 99 | q | ||
| 4 | 9 | Tony McQuay | 0 s 230 | 45 s 31 | |||
| DQ | 8 | Maksim Dyldin | 0 s 168 | ||||
| 6 | 3 | Nigel Levine | 0 s 146 | 45 s 64 | |||
| 7 | 2 | Albert Bravo | 0 s 185 | 46 s 22 | |||
| 8 | 5 | Oscar Pistorius | 0 s 254 | 46 s 54 |
Demi-finale 3
| Rang | Ligne | Athlète | Nationalité | TR | Résultat | Notes | Qualif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Luguelín Santos | 0 s 155 | 44 s 78 | Q | ||
| 2 | 4 | Kévin Borlée | 0 s 147 | 44 s 84 | Q | ||
| 3 | 6 | Bryshon Nellum | 0 s 173 | 45 s 02 | |||
| 4 | 8 | Ramon Miller | 0 s 190 | 45 s 11 | |||
| 5 | 7 | Martyn Rooney | 0 s 186 | 45 s 31 | |||
| 6 | 2 | Dane Hyatt | 0 s 159 | 45 s 59 | |||
| 7 | 9 | Yousef Ahmed Masrahi | 0 s 146 | 45 s 91 | |||
| 8 | 3 | Liemarvin Bonevacia | 0 s 153 | 1 min 36 s 42 |
Séries (4 août)
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| Rang | Athlète | Nationalité | TR | Résultat | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kévin Borlée | 0 s 166 | 45 s 14 | Q | |
| 2 | Martyn Rooney | 0 s 186 | 45 s 36 | Q | |
| 3 | Rabah Yousif | 0 s 203 | 45 s 46 | Q | |
| 4 | Nery Brenes | 0 s 237 | 45 s 65 | ||
| 5 | Erison Hurtault | 0 s 158 | 46 s 05 | SB | |
| 6 | Marcin Marciniszyn | 0 s 180 | 46 s 35 | ||
| Mathieu Gnanligo | 0 s 168 | DNF |
Notes et références
Légende
- Records et Performances
- AR : Record continental (area record)
- CR : Record des championnats (championship record)
- MR : Record du meeting (meet record)
- NR : Record national (national record)
- OR : Record olympique (olympic record)
- PB : Record personnel (personal best)
- SB : Meilleure performance personnelle de la saison (season's best)
- WL : Meilleure performance mondiale de l'année (world leader)
- WJR : Record du monde junior (world junior record)
- WR : Record du monde (world record)
- Circonstances et Conditions
- DNF : N'a pas terminé (did not finish)
- DNS : N'a pas pris le départ (did not start)
- DQ : Disqualification (disqualification)
- Q : Qualifié « directement » au prochain tour (ou à la prochaine compétition), lors d'une compétition majeure, grâce au classement ou à la réalisation des minima (automatic qualifier)
- q : Qualifié au prochain tour (ou à la prochaine compétition), lors d'une compétition majeure, grâce au repêchage ou à la réalisation de l'une des meilleures performances parmi celles des « non qualifiés directement » (grâce au meilleur temps ou à la meilleure distance par exemple) (secondary qualifier)
Liens externes
(en) Résultats par épreuve des Jeux olympiques d'été de 2012 sur le site de l'IAAF
- Portail de l’athlétisme
- Portail des Jeux olympiques
- Portail des années 2010
- Portail de Londres
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.