Championnat du monde de rink hockey masculin juniors 2013
La 6e édition des championnats du monde de rink hockey masculin juniors se déroule en 2013 à Carthagène des Indes, en Colombie. Le Portugal remporte son 2e titre face à l'Espagne.
Participants
| Groupe A | Groupe B | Groupe C | Groupe D |
|---|---|---|---|
Phase de poules
Groupe A
| Rang | Équipe | Pts | J | P | Diff | Résultats | |||||
| 1 | 12 | 4 | 0 | +33 | 3-2 | 10-1 | 9-0 | 14-0 | |||
| 2 | 9 | 4 | 1 | +26 | 6-2 | 10-0 | 13-0 | ||||
| 3 | 6 | 4 | 2 | +7 | 8-2 | 14-0 | |||||
| 4 | 3 | 4 | 3 | -16 | 10-1 | ||||||
| 5 | 0 | 4 | 4 | -50 |
Groupe B
| Rang | Équipe | Pts | J | P | Diff | Résultats | ||||
| 1 | 9 | 3 | 0 | +30 | 7-2 | 16-1 | 10-0 | |||
| 2 | 6 | 3 | 1 | +3 | 7-1 | 4-2 | ||||
| 3 | 3 | 3 | 2 | -20 | 3-2 | |||||
| 4 | 0 | 3 | 3 | -13 |
Groupe C
| Rang | Équipe | Pts | J | P | Diff | Résultats | ||||
| 1 | 9 | 3 | 0 | +60 | 7-6 | 19-0 | 40-0 | |||
| 2 | 6 | 3 | 1 | +22 | 17-0 | 6-0 | ||||
| 3 | 3 | 3 | 2 | -28 | 9-1 | |||||
| 4 | 0 | 3 | 3 | -54 |
Phase finale
9e place - 12e place
| Match pour la 9e place | ||||||||||||||||
| 3e A | 2 | |||||||||||||||
| 4e B | 1 | |||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||
| 3e D | 10 | |||||||||||||||
| 4e C | 1 | |||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||
| 3e B | 5 | |||||||||||||||
| 4e A | 4 | |||||||||||||||
| 2 | Match pour la 11e place | |||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||
| 3e C | 8 | |||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||
| 4e D | 1 | |||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||
13e place - 14e place
| Matchs pour les places 13 à 17 | Match pour la 13e place | |||||
| |
14 | |||||
| |
0 | |||||
| |
8(9) | |||||
| |
8 | |||||
| |
6 | |||||
| |
1 | |||||
15e place - 17e place
| Rang | Équipe | Pts | J | P | Diff | Résultats | |||
| 1 | 6 | 2 | 0 | +15 | 5-4 | 16-2 | |||
| 2 | 3 | 2 | 1 | +9 | 10-0 | ||||
| 3 | 0 | 2 | 2 | -24 |
Tableau final
| Quarts de finale | Demi-finales | Finale | ||||||||||||||
| 1er A | 11 | |||||||||||||||
| 2e B | 0 | |||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||
| 1er D | 2 | |||||||||||||||
| 2e C | 0 | |||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||
| 1er B | 5 | |||||||||||||||
| 2 e A | 3 | |||||||||||||||
| 6 | Match pour la troisième place | |||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||
| 1er C | 5(5)(7) | |||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||
| 2e D | 5(5)(8) | |||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||
| Matchs pour les places 5 à 8 | Match pour la 5e place | |||||
| |
2 | |||||
| |
5 | |||||
| |
1 | |||||
| |
7 | |||||
| |
2 | |||||
| |
6 | |||||
| Match pour la 7e place | ||||||
| | 3 | |||||
| | 4 | |||||
Classement final
| Place | Équipe |
|---|---|
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 |
Meilleurs buteurs
| # | Joueur | Sélection | Buts |
|---|---|---|---|
| 1 | Alessandro Verona | 21 | |
| 2 | Diego Dias | 16 | |
| 3 | Andres Espitia | 14 | |
| 4 | Davide Banini | 12 | |
| - | Holland Elkins | 12 | |
| - | Nahuel Gomez | 12 | |
| 7 | Esteban Campo | 11 | |
| - | Diogo Neves | 11 | |
| - | Maximiliano Oruste | 11 |
Notes, références et liens Externes
- Portail du rink hockey
- Portail des années 2010
- Portail de la Colombie
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.