Championnat du monde des voitures de sport 1965
Le Championnat du monde des voitures de sport 1965 est la 13e saison du Championnat du monde des voitures de sport (WSC) FIA. Il est ouvert aux voitures de Sport et Sport-prototypes qui vont courir à travers le monde dans des courses d'endurance, ainsi qu'aux voitures de Grand Tourisme. Il s'est couru du au , comprenant 20 courses.
Calendrier
Toutes les catégories n'ont pas couru dans tous les événements. Certaines courses étaient réservées à une catégorie, alors que d'autres étaient combinées.
Résultats de la saison
Courses
Catégorie GT - Division I (1 300 cm3)
| Pos | Constructeur | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 11,7 | 14,4 | 14,4 | 9 | (9) | 9 | 67,5 | ||||||||||||||
| 2 | 14,4 | 9,6 | 4,8 | 1 | 11,7 | 41,5 | ||||||||||||||||
| 3 | 3 | 3,9 | 6 | (4) | 6 | 7,8 | 26,7 | |||||||||||||||
| 4 | 2,6 | 3,2 | 3,2 | 5,2 | 14,2 | |||||||||||||||||
| 5 | 6,4 | 3 | 9,7 | |||||||||||||||||||
| 6 | 9,6 | 9,6 | ||||||||||||||||||||
| 7= | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 7= | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 9= | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 9= | 4,8 | 1 | 1 |
Catégorie GT - Division II (2 000 cm3)
| Pos | Constructeur | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14,4 | 14,4 | (11,7) | 14,4 | (11,7) | 14,4 | (6) | 18 | 9 | (9) | 11,7 | 96,3 | ||||||||||
| 2 | (4,8) | 7,8 | 9,6 | 5,2 | 6,4 | 9 | 2 | 5,2 | 45,2 | |||||||||||||
| 3 | 1 | 12 | 7,8 | 19,8 | ||||||||||||||||||
| 4 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||
| 5 | 3,2 | 2,6 | 1,6 | 1 | (1) | 5,8 | ||||||||||||||||
| 6 | 4 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||
| 7 | 3,9 | 3,9 | ||||||||||||||||||||
| 8 | 1,3 | 1,3 |
Catégorie GT - Division III (+ de 2 000 cm3)
.jpg.webp)
La Shelby Cobra Daytona, en compétition dans la catégorie GT de Division III.
| Pos | Constructeur | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14,4 | 14,4 | 11,7 | (11,7) | (7,8) | 14,4 | 9 | 12 | 14,4 | (11,7) | (11,7) | 90,3 | ||||||||||
| 2 | (4,8) | 5,2 | 7,8 | 14,4 | 11,7 | (4,8) | 18 | 5,2 | 9 | (3,9) | 71,3 | |||||||||||
| 3 | 4 | (2) | 5,2 | 7,2 | ||||||||||||||||||
| 4 | 4,8 | 9,6 | 1,3 | 8,1 | ||||||||||||||||||
| 5 | 2,6 | 2,6 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 1,6 | 1,6 |
Bibliographie
- Alain Bienvenu, Endurance: 50 ans d'histoire 1964-1981 - Volume 2, éditions ETAI, 2004 (ISBN 2-7268-9327-9)
Lien externe
- Portail de l'endurance automobile
- Portail des années 1960
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.