Championnat du monde junior de hockey sur glace 1998
Le championnat du monde junior de hockey sur glace a eu lieu à Helsinki et Hameenlinna en Finlande du au .
Poule A
Groupe A
| PJ | V | D | N | BP | BC | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 0 | 1 | 17 | 10 | 7 | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 16 | 12 | 5 | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 16 | 6 | 4 | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 7 | 4 | |
| 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 24 | 0 |
Groupe B
| PJ | V | D | N | BP | BC | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 0 | 1 | 22 | 6 | 7 | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 17 | 5 | 5 | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 17 | 12 | 4 | |
| 4 | 1 | 3 | 0 | 8 | 30 | 2 | |
| 4 | 1 | 3 | 0 | 8 | 30 | 2 |
Tableau final
| Quarts-de-finale | Demi-finales | Finale | ||||||||
| |
2 | |||||||||
| |
1 | |||||||||
| |
5 | |||||||||
| |
1 | |||||||||
| |
4 | |||||||||
| |
1 | |||||||||
| |
1 | |||||||||
| |
2 | |||||||||
| |
14 | |||||||||
| |
1 | |||||||||
| |
2 | |||||||||
| Match pour la 3e place | ||||||||||
| |
1 | |||||||||
| |
2 | |||||||||
| |
1 | | 3 | |||||||
| | 4 | |||||||||
Relégation
- Slovaquie 9-0 Allemagne
- Allemagne 3-8 Slovaquie
L'Allemagne est reléguée dans la poule B pour le championnat du monde junior de hockey sur glace 1999.
Matchs de classement
- États-Unis 3-1 Canada
- Suède 5-1 Kazakhstan
- 7e place : Kazakhstan 6-3 Canada
- 5e place : États-Unis 4-3 Suède
Classement final
| Place | Pays |
|---|---|
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 |
Meilleurs pointeurs
| Nom | PJ | B | A | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 6 | 4 | 10 | |
| 7 | 4 | 6 | 10 | |
| 7 | 3 | 6 | 9 | |
| 6 | 6 | 2 | 8 | |
| 7 | 5 | 3 | 8 | |
| 7 | 4 | 4 | 8 | |
| 6 | 4 | 4 | 8 | |
| 7 | 3 | 5 | 8 | |
| 6 | 3 | 5 | 8 | |
| 7 | 2 | 6 | 8 |
Meilleurs gardiens de but
| Nom | MIN | MOY |
|---|---|---|
| 422 | 1,28 | |
| 317 | 1,53 | |
| 378 | 1,58 | |
| 180 | 1,66 | |
| 366 | 1,80 | |
| 282 | 1,91 | |
| 228 | 2,36 | |
| 285 | 2,74 | |
| 145 | 2,89 | |
| 237 | 3,28 |
Équipe d'étoiles
- Gardien de but :
David Aebischer - Défenseur :
Pierre Hedin,
Andrei Markov - Attaquant :
Maxim Balmochnykh,
Olli Jokinen,
Eero Somervuori
Liens externes
Source
- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « 1998 World Junior Ice Hockey Championships » (voir la liste des auteurs).
Voir aussi
- Portail du hockey sur glace
- Portail de la Finlande
- Portail des années 1990
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.