Contre-la-montre féminin aux championnats d'Europe de cyclisme sur route 2023
Le contre-la-montre féminin aux championnats d'Europe de cyclisme sur route 2023 a lieu le dans la province de Drenthe, aux Pays-Bas. Il est remporté par la Suissesse Marlen Reusser.
| |||
| Généralités | |||
| Course | 8e contre-la-montre féminin aux championnats d'Europe de cyclisme sur route | ||
| Compétition | Championnats d'Europe de cyclisme sur route 2023 CC | ||
| Date | 20 septembre 2023 | ||
| Distance | 29,5 km | ||
| Pays | |||
| Lieu de départ | Emmen | ||
| Lieu d'arrivée | Emmen | ||
| Partantes | 30 | ||
| Arrivantes | 30 | ||
| Vitesse moyenne | 49,33 km/h | ||
| Résultats | |||
| Vainqueur | |||
| Deuxième | |||
| Troisième | |||
| ◀2022 | 2024 ▶ | ||
| Documentation | |||
Parcours
Le parcours, long d'une seule boucle de 29,5 km, est globalement plutôt plat. Le départ et l'arrivée ont lieu à Emmen, ville néerlandaise située à quelques kilomètres de la frontière allemande. Les femmes élites empruntent le même parcours et la même distance que les hommes élites[1].
Récit de la course
Marlen Reusser remporte nettement pour la troisième fois l'épreuve. Anna Henderson est deuxième, tandis que Christina Schweinberger confirme sa médaille de bronze des championnats du monde[2].
Classement
| Pos | Cycliste | Pays | Temps | |
|---|---|---|---|---|
| Marlen Reusser | en | 35 min 53 s | ||
| Anna Henderson | + | 43 s | ||
| Christina Schweinberger | + | 44 s | ||
| 4 | Audrey Cordon-Ragot | + | 48 s | |
| 5 | Lotte Kopecky | + | 49 s | |
| 6 | Anna Kiesenhofer | + | 56 s | |
| 7 | Riejanne Markus | + | 1 min 00 s | |
| 8 | Eugenia Bujak | + | 1 min 09 s | |
| 9 | Elinor Barker | + | 1 min 12 s | |
| 10 | Valeriya Kononenko | + | 1 min 22 s |
Liste des participants
| Num | Coureuse | Équipe | Pos | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1re | |||
| 2 | 7e | |||
| 3 | 5e | |||
| 4 | 3e | |||
| 5 | 18e | |||
| 6 | 2e | |||
| 7 | 17e | |||
| 8 | 16e | |||
| 9 | 20e | |||
| 10 | 24e | |||
| 11 | 10e | |||
| 12 | 13e | |||
| 13 | 27e | |||
| 14 | 12e | |||
| 15 | 19e | |||
| 16 | 23e | |||
| 17 | 6e | |||
| 18 | 4e | |||
| 19 | 21e | |||
| 20 | 14e | |||
| 21 | 9e | |||
| 22 | 29e | |||
| 23 | 22e | |||
| 24 | 15e | |||
| 25 | 8e | |||
| 26 | 28e | |||
| 27 | 26e | |||
| 28 | 25e | |||
| 29 | 30e | |||
| 30 | 11e | |||
Notes et références
- « Championnat d'Europe 2023 : Le programme dévoilé », sur DirectVelo, (consulté le ).
- (en) « European Championships: Marlen Reusser wins women’s individual time trial », sur cycling news (consulté le )
Lien externe
- Portail du cyclisme
- Portail de l’Europe
- Portail des années 2020
- Portail des Pays-Bas
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.