Lancer du javelot féminin aux Jeux olympiques d'été de 1952
L'épreuve du lancer du javelot féminin aux Jeux olympiques de 1952 s'est déroulée le au Stade olympique d'Helsinki, en Finlande. Elle est remportée par la Tchécoslovaque Dana Zátopková.
Résultats
Finale
| Rang | Athlète | Pays | Essais | Marque | Notes | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
| Dana Zátopková | 50.47 | 41.34 | 46.28 | 43.45 | 45.62 | 47.63 | 50.47 | OR | ||
| Aleksandra Chudina | 46.71 | 45.20 | 47.50 | x | 49.61 | 50.01 | 50.01 | |||
| Yelena Gorchakova | 46.67 | 49.76 | 48.27 | 45.28 | 43.10 | 43.28 | 49.76 | |||
| 4 | Galina Zybina | 44.86 | 48.35 | 47.24 | 47.94 | 47.81 | 45.95 | 48.35 | ||
| 5 | Lily Carlstedt-Kelsby | 46.23 | 40.90 | 45.30 | 42.38 | 44.82 | 44.77 | 46.23 | ||
| 6 | Marlies Müller | x | 44.37 | x | 43.21 | x | 43.08 | 44.37 | ||
| 7 | Maria Ciach | 42.55 | 43.53 | 44.31 | 44.31 | |||||
| 8 | Jutta Krüger | 44.30 | 42.17 | 41.77 | 44.30 | |||||
| 9 | Herma Bauma | 42.54 | 42.27 | 41.13 | 42.54 | |||||
| 10 | Estrella Puente | 39.41 | 41.44 | 41.44 | ||||||
| 11 | Ada Turci | 41.15 | 41.20 | 40.03 | 41.20 | |||||
| 12 | Inge Bausenwein | 41.16 | 39.60 | 39.55 | 41.16 | |||||
| 13 | Marjorie Larney | x | 40.58 | 36.04 | 40.58 | |||||
| 14 | Anni Rättyä | 40.33 | 38.85 | 40.56 | 40.56 | |||||
| 15 | Diane Coates | 40.17 | 39.28 | 38.55 | 40.17 | |||||
| 16 | Kaisa Parviainen | 38.03 | 39.82 | x | 39.82 | |||||
| 17 | Elsa Torikka | 39.58 | x | 36.73 | 39.58 | |||||
Liens externes
- [PDF] (en) IAAF Statistics Handbook - Games of the XXXI Olympiad Rio 2016, sur le site de World Athletics
- Portail de l’athlétisme
- Portail des Jeux olympiques
- Portail des années 1950
- Portail d’Helsinki
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.