Natation sportive aux championnats du monde de natation 2022
42 épreuves de natation sportive sont disputées dans le cadre des Championnats du monde de natation 2022 organisés à Budapest (Hongrie). Elles se déroulent du 2 au à la Danube Arena.
Podiums
Hommes
Femmes
Mixte
| Épreuves | Or | Argent | Bronze |
|---|---|---|---|
| Relais[1] | |||
| 4 × 100 m nage libre | Jack Cartwright Kyle Chalmers Madison Wilson Mollie O'Callaghan 3 min 19 s 38 WR |
Joshua Liendo Edwards Javier Acevedo Kayla Sanchez Penny Oleksiak 3 min 20 s 61 |
Ryan Held Brooks Curry Torri Huske Claire Curzan 3 min 21 s 09 |
| 4 × 100 m quatre nages | Hunter Armstrong Nic Fink Torri Huske Claire Curzan 3 min 38 s 79 |
Kaylee McKeown Zac Stubblety-Cook Matthew Temple Shayna Jack 3 min 41 s 34 |
Kira Toussaint Arno Kamminga Nyls Korstanje Marrit Steenbergen 3 min 41 s 54 |
Légende
RM Record du monde | RMj Record du monde junior | RAf Record d'Afrique | RAm Record d'Amérique | RAs Record d'Asie | RE Record d'Europe | ROc Record d'Océanie | RC Record des championnats | RN Record national
Tableau des médailles
Par nations
- Pays organisateur
| Rang | Nation | Or | Argent | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 12 | 16 | 45 | |
| 2 | 6 | 9 | 2 | 17 | |
| 3 | 5 | 2 | 2 | 9 | |
| 4 | 3 | 4 | 4 | 11 | |
| 5 | 2 | 4 | 2 | 8 | |
| 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 9 | 1 | 1 | 3 | 5 | |
| 10 | 1 | 0 | 4 | 5 | |
| 11 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 12 | 0 | 3 | 1 | 4 | |
| 13 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
| 14 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 14 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 14 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 17 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 18 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 18 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Total (19 nations) | 42 | 43 | 42 | 127 | |
Par nageurs
| Rang | Nation | Or | Argent | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | |
| 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 9 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| 9 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| 9 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 9 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 13 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 13 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 13 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 13 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 13 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 18 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 18 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 21 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 21 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 21 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 21 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 21 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 26 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
| 26 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 26 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 26 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 26 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 26 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 26 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 33 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 33 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 33 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 33 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 33 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 33 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 33 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 33 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 33 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 33 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 43 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 43 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 43 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 43 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 43 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 43 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 43 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 43 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 43 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 43 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 43 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 43 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 43 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 43 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 43 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 43 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Total (58 nageurs) | 22 | 23 | 21 | 66 | |
Par nageuses
Records du monde battus
| Date | Discipline | ([2]) | Nouveau détenteur | Nouveau temps | Ancien détenteur | Ancien temps | Année |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 m dos | f | 51 s 60 | 51 s 85 | 2016 | |||
| 200 m papillon | f | 1 min 50 s 34 | 1 min 50 s 73 | 2019 | |||
| 4 × 100 mètres nage libre mixte | f | 3 min 19 s 38 |
Voir aussi
Notes et références
- Les nageurs participant aux séries mais pas à la finale sont également médaillés.
- s = séries, d = demi-finale, f = finale, r = 1er relais.
- Portail de la natation
- Portail des années 2020
- Portail de Budapest
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.