Natation sportive aux championnats du monde de natation 2024
Les 42 épreuves de natation sportive aux championnats du monde de natation 2024 ont lieu du au à Doha au Qatar.
Programme
42 épreuves sont inscrites au programme[1].
| Q | Séries qualificatives | ½ | Demi-finales | F | Finale |
M = Session du matin (début à 09h30), S = Session du soir (début à 19:00)
| Date → | Dim 11 | Lun 12 | Mar 13 | Mer 14 | Jeu 15 | Ven 16 | Sam 17 | Dim 18 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Épreuve ↓ | M | S | M | S | M | S | M | S | M | S | M | S | M | S | M | S |
| 50 m nage libre | Q | ½ | F | |||||||||||||
| 100 m nage libre | Q | ½ | F | |||||||||||||
| 200 m nage libre | Q | ½ | F | |||||||||||||
| 400 m nage libre | Q | F | ||||||||||||||
| 800 m nage libre | Q | F | ||||||||||||||
| 1500 m nage libre | Q | F | ||||||||||||||
| 50 m dos | Q | ½ | F | |||||||||||||
| 100 m dos | Q | ½ | F | |||||||||||||
| 200 m dos | Q | ½ | F | |||||||||||||
| 50 m brasse | Q | ½ | F | |||||||||||||
| 100 m brasse | Q | ½ | F | |||||||||||||
| 200 m brasse | Q | ½ | F | |||||||||||||
| 50 m papillon | Q | ½ | F | |||||||||||||
| 100 m papillon | Q | ½ | F | |||||||||||||
| 200 m papillon | Q | ½ | F | |||||||||||||
| 200 m quatre nages | Q | ½ | F | |||||||||||||
| 400 m quatre nages | Q | F | ||||||||||||||
| 4 × 100 m nage libre | Q | F | ||||||||||||||
| 4 × 200 m nage libre | Q | F | ||||||||||||||
| 4 × 100 m quatre nages | Q | F | ||||||||||||||
| Date → | Dim 11 | Lun 12 | Mar 13 | Mer 14 | Jeu 15 | Ven 16 | Sam 17 | Dim 18 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Épreuve ↓ | M | S | M | S | M | S | M | S | M | S | M | S | M | S | M | S |
| 50 m nage libre | Q | ½ | F | |||||||||||||
| 100 m nage libre | Q | ½ | F | |||||||||||||
| 200 m nage libre | Q | ½ | F | |||||||||||||
| 400 m nage libre | Q | F | ||||||||||||||
| 800 m nage libre | Q | F | ||||||||||||||
| 1500 m nage libre | Q | F | ||||||||||||||
| 50 m dos | Q | ½ | F | |||||||||||||
| 100 m dos | Q | ½ | F | |||||||||||||
| 200 m dos | Q | ½ | F | |||||||||||||
| 50 m brasse | Q | ½ | F | |||||||||||||
| 100 m brasse | Q | ½ | F | |||||||||||||
| 200 m brasse | Q | ½ | F | |||||||||||||
| 50 m papillon | Q | ½ | F | |||||||||||||
| 100 m papillon | Q | ½ | F | |||||||||||||
| 200 m papillon | Q | ½ | F | |||||||||||||
| 200 m quatre nages | Q | ½ | F | |||||||||||||
| 400 m quatre nages | Q | F | ||||||||||||||
| 4 × 100 m nage libre | Q | F | ||||||||||||||
| 4 × 200 m nage libre | Q | F | ||||||||||||||
| 4 × 100 m quatre nages | Q | F | ||||||||||||||
| Date → | Mer 14 | Jeu 15 | Ven 16 | Sam 17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Épreuve ↓ | M | S | M | S | M | S | M | S |
| 4 × 100 m nage libre | Q | F | ||||||
| 4 × 100 m quatre nages | Q | F | ||||||
Podiums
Légende :
RM : record du monde - RMj : record du monde junior - RAf : record d'Afrique - RAm : record d'Amérique - RAs : record d'Asie - RE : record d'Europe - RO : record d'Océanie - RC : record des championnats - RN : record national
Hommes
Femmes
Mixte
| Épreuves | Or | Argent | Bronze | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Relais[2] | ||||||
| 4 × 100 m nage libre résultats détaillés |
| 3 min 21 s 18 | 3 min 21 s 78 | 3 min 22 s 28 | ||
| 4 × 100 m quatre nages résultats détaillés |
3 min 40 s 22 | 3 min 43 s 12 |
| 3 min 45 s 09 | ||
Tableau des médailles
- Pays organisateur (Qatar)
| Rang | Nation | Or | Argent | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 6 | 6 | 20 | |
| 2 | 7 | 3 | 1 | 11 | |
| 3 | 3 | 9 | 4 | 16 | |
| 4 | 3 | 3 | 0 | 6 | |
| 5 | 2 | 5 | 5 | 12 | |
| 6 | 2 | 2 | 3 | 7 | |
| 7 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 7 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 9 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 12 | 1 | 2 | 3 | 6 | |
| 13 | 1 | 1 | 5 | 7 | |
| 14 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 15 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 15 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 17 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 19 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 19 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 21 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 21 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 21 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 24 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 25 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 25 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 25 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 25 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 25 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 25 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Total | 42 | 42 | 42 | 126 | |
Notes et références
- « WORLD AQUATICS CHAMPIONSHIPS DOHA 2024 » (consulté le )
- Les nageurs participant aux séries mais pas à la finale sont également médaillés.
- Portail de la natation
- Portail des années 2020
- Portail du Qatar
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.