Saut en hauteur féminin aux Jeux olympiques d'été de 1952
L'épreuve du saut en hauteur féminin aux Jeux olympiques de 1952 s'est déroulée le au Stade olympique d'Helsinki, en Finlande. Elle est remportée par la Sud-africaine Esther Brand.
Résultats
| Rang | Athlète | 1,35 m | 1,40 m | 1,45 m | 1,50 m | 1,55 m | 1,58 m | 1,61 m | 1,63 m | 1,65 m | 1,67 m | 1,69 m | Marque |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | o | o | o | o | o | o | xo | xo | xxo | xxx | 1.67 | ||
| – | o | – | xo | o | o | o | xxxo | xxo | xxx | 1.65 | |||
| – | – | o | o | o | o | xo | o | xxx | 1.63 | ||||
| 4 | – | – | – | o | o | o | xxx | 1.58 | |||||
| 5 | – | o | o | o | o | o | xxx | 1.58 | |||||
| 6 | – | – | o | o | o | xo | xxx | 1.58 | |||||
| 7 | – | – | o | o | o | xxo | xxx | 1.58 | |||||
| 7 | – | – | o | o | o | xxo | xxx | 1.58 | |||||
| 9 | – | o | o | o | o | xxx | 1.55 | ||||||
| 10 | o | o | o | o | xo | xxx | 1.55 | ||||||
| 11 | – | – | o | xo | xo | xxx | 1.55 | ||||||
| 12 | – | – | – | o | xxx | 1.50 | |||||||
| 13 | o | o | o | o | xxx | 1.50 | |||||||
| 14 | – | o | xo | o | xxx | 1.50 | |||||||
| 15 | – | o | o | xxo | xxx | 1.50 | |||||||
| 16 | o | o | xxx | 1.40 | |||||||||
| 17 | o | xo | xxx | 1.40 |
Liens externes
- [PDF] (en) IAAF Statistics Handbook - Games of the XXXI Olympiad Rio 2016, sur le site de World Athletics
- Portail de l’athlétisme
- Portail des Jeux olympiques
- Portail des années 1950
- Portail d’Helsinki
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.