Tour du Pays basque 2003
La 43e édition du Tour du Pays basque a eu lieu du 7 au . La victoire finale est revenue à l'Espagnol Iban Mayo, vainqueur de trois étapes.
Les étapes
| Étape | Date | Villes étapes | Distance (km) | Vainqueur d'étape | Leader du classement général |
| 1re étape | 7 avril | Legazpi - Legazpi | 129 | ||
| 2e étape | 8 avril | Legazpi - Plentzia | 158 | ||
| 3e étape | 9 avril | Plentzia - Vitoria-Gasteiz | 191 | ||
| 4e étape | 10 avril | Vitoria-Gasteiz - Doneztebe | 171 | ||
| 5e étape (a) | 11 avril | Doneztebe - Fontarrabie | 91 | ||
| 5e étape (b) | 11 avril | Fontarrabie | 13 (clm) |
Classement final
| Cycliste | Pays | Équipe | Temps | |
|---|---|---|---|---|
| 1. Iban Mayo | en | 18 h 59 min 23 s | ||
| 2. Tyler Hamilton | à | 11 s | ||
| 3. Samuel Sánchez | 23 s | |||
| 4. Dario Frigo | 1 min 07 s | |||
| 5. Alejandro Valverde | 1 min 15 s | |||
| 6. Aitor Osa | 1 min 30 s | |||
| 7. Michael Rasmussen | 1 min 39 s | |||
| 8. Wladimir Belli | 1 min 46 s | |||
| 9. Ángel Vicioso | 1 min 51 s | |||
| 10. Alexandre Vinokourov | 2 min 01 s |
Liens externes
- Portail du cyclisme
- Portail des années 2000
- Portail de la com. autonome du Pays basque
- Portail de la Navarre
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.