Élections législatives philippines de 2025
| ||||||||||||||
| Élections législatives philippines de 2025 | ||||||||||||||
| 317 membres de la Chambre des représentants des Philippines (Majorité absolue : 159 sièges) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Corps électoral et résultats | ||||||||||||||
| Inscrits | 68 431 965 | |||||||||||||
| Votants | 57 070 294 | |||||||||||||
| 83,40 % | ||||||||||||||
| Votes exprimés | 50 485 144 | |||||||||||||
| Blancs et nuls | 6 585 150 | |||||||||||||
| Lakas-CMD – Martin Romualdez | ||||||||||||||
| Voix | 16 596 698 | |||||||||||||
| 32,87 % | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | 103 | |||||||||||||
| Parti de l'unité nationale – Luis Raymund Villafuerte | ||||||||||||||
| Voix | 6 080 987 | |||||||||||||
| 12,05 % | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | 31 | |||||||||||||
| Coalition du peuple nationaliste – Mark Cojuangco | ||||||||||||||
| Voix | 5 974 201 | |||||||||||||
| 11,83 % | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | 31 | |||||||||||||
| Parti fédéral des Philippines – Reynaldo Tamayo Jr. | ||||||||||||||
| Voix | 5 286 538 | |||||||||||||
| 10,47 % | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | 27 | |||||||||||||
| Parti nationaliste – Manny Villar | ||||||||||||||
| Voix | 4 724 803 | |||||||||||||
| 9,36 % | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | 22 | |||||||||||||
Les élections législatives philippines de 2025 ont lieu le afin de renouveler l'intégralité de la chambre des représentants des Philippines. Des élections sénatoriales sont organisées simultanément.
Le Lakas-CMD, principal parti de soutien au président Ferdinand Marcos Jr., arrive très largement en tête du scrutin majoritaire avec 103 sièges. Le parti Akbayan arrive lui en tête du scrutin proportionnel avec 2,7 millions de voix et remporte le maximum de trois sièges autorisés par la loi électorale.
Système électoral
.jpg)
Les Philippines sont dotées d'un parlement bicaméral, le Congrès dont la Chambre des représentants est la chambre basse. Elle se compose en 2025 de 317 députés élus pour un mandat de trois ans selon un mode de scrutin parallèle. Sont ainsi à pourvoir 254 sièges au scrutin uninominal majoritaire à un tour dans autant de circonscriptions électorales, auxquels se rajoutent 63 sièges pourvus au scrutin proportionnel plurinominal de liste dans une unique circonscription nationale[1],[2].
Les électeurs votent sur deux bulletins de vote séparés. Dans les circonscriptions uninominales, le candidat ayant remporté le plus de suffrages l'emporte, tandis que les sièges à la proportionnelle sont répartis aux différents partis en lice en fonction de leur part des secondes voix au niveau national. Le système proportionnel philippin possède cependant la particularité d'appliquer un seuil électoral de 2 % n'excluant pas totalement les partis échouant à l'atteindre, tout en limitant à trois maximum le nombre de sièges pouvant être obtenus par un seul parti. Les partis recueillant le plus de suffrages obtiennent ainsi jusqu'à trois sièges, et les suivants un ou deux. Lorsque tous les partis ayant franchi le seuil de 2 % se sont vus attribués des sièges, les sièges restants sur les 63 à pourvoir sont attribués aux partis arrivés en dessous du seuil par ordre décroissant des suffrages, à raison d'un siège par parti[3].
Enfin, contrairement à la plupart des systèmes électoraux parallèles, celui philippin interdit aux partis de présenter à la fois des candidats au scrutin majoritaire et au scrutin proportionnel, sauf rares exceptions accordées par la commission électorale. La part la plus importante de la Chambre étant pourvue au scrutin majoritaire, les principaux partis ne concourent qu'à celui-ci, et forgent parfois des alliances avec les partis se présentant à la proportionnelle[3],[4].
La taille de la Chambre est variable, la commission électorale créant ou fusionnant des circonscriptions au scrutin majoritaire en fonction de l'évolution de la population. La loi électorale fixant le ratio de sièges à la proportionnelle à un pour quatre sièges majoritaires, le nombre de députés évolue constamment d'un scrutin à l'autre[3]. Les législatives de 2025 voient ainsi mis en jeu 317 sièges dont 254 au scrutin majoritaire et 63 à la proportionnelle, contre respectivement 316, 253 et 63 sièges en 2022.
Le système politique philippin est par ailleurs particulièrement instable, les partis politiques se créant le plus souvent autour d'une figure politique plus que d'une idéologie, ce qui amène fréquemment à un nombre important de députés transfuges changeant d'étiquette politique en cours de mandat[5],[6].
Résultats
![]() | ||||||
| Parti | Voix | % | +/- | Sièges | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lakas-CMD (Lakas) | 16 596 698 | 32,87 | 103 | |||
| Parti de l'unité nationale (NUP) | 6 080 987 | 12,05 | 31 | |||
| Coalition du peuple nationaliste (NPC) | 5 974 201 | 11,83 | 31 | |||
| Parti fédéral des Philippines (PFP) | 5 286 538 | 10,47 | 27 | |||
| Parti nationaliste (NP) | 4 724 803 | 9,36 | 22 | |||
| Parti libéral (LP) | 1 555 941 | 3,08 | 6 | |||
| Aksyon Demokratiko (Aksyon) | 1 341 540 | 2,66 | 3 | |||
| Parti démocrate philippin (PDP) | 666 067 | 1,32 | 2 | |||
| Hugpong sa Tawong Lungsod (Hugpong) | 542 710 | 1,07 | 3 | |||
| Laban ng Demokratikong Pilipino (LDP) | 314 981 | 0,62 | 2 | |||
| Parti de la réforme populaire (PRP) | 292 665 | 0,58 | 1 | |||
| Pwersa ng Masang Pilipino (PMP) | 269 949 | 0,53 | 2 | |||
| Parti uni pour la justice au Bangsamoro (UBJP) | 236 857 | 0,47 | 0 | |||
| Unang Sigaw | 183 912 | 0,36 | 0 | |||
| Parti uni des citoyens de Makati (MKTZNU) | 150 189 | 0,30 | Nv | 2 | ||
| Sama Sama Tarlac | 143 868 | 0,28 | Nv | 0 | ||
| Alliance nationaliste unie (UNA) | 142 655 | 0,28 | 1 | |||
| Katipunan ng Nagkakaisang Pilipino (KANP) | 134 137 | 0,27 | 0 | |||
| Parti de l'unité nationale/Alliance unie du Negros (NUP/UNA) | 130 023 | 0,26 | 1 | |||
| Parti démocrate centriste des Philippines | 127 646 | 0,25 | 1 | |||
| Partido Navoteño | 116 622 | 0,23 | 1 | |||
| One Capiz | 109 249 | 0,22 | Nv | 0 | ||
| Reform PH Party | 107 966 | 0,21 | Nv | 0 | ||
| Lakas-CMD/One Cebu (Lakas/1-CEBU) | 104 768 | 0,21 | Nv | 1 | ||
| Adelante Zamboanga Party (AZaP) | 100 035 | 0,20 | 1 | |||
| Padajon Surigao Party (PSP) | 99 856 | 0,20 | Nv | 0 | ||
| Galing at Serbisyo para sa Mindoreño (GSMAC) | 91 073 | 0,18 | Nv | 0 | ||
| Philippine Alliance of Human Rights Advocates (PAHRA) | 87 183 | 0,17 | Nv | 0 | ||
| Coalition du peuple nationaliste/One Cebu (NPC/1-CEBU) | 74 936 | 0.15 | Nv | 1 | ||
| Asenso Manileño | 70 780 | 0,14 | Nv | 1 | ||
| Parti politique national Akay (AKAY) | 68 524 | 0,14 | Nv | 0 | ||
| Parti des travailleurs et des paysans (WPP) | 50 618 | 0,10 | 0 | |||
| Kusog Bicolandia (KBP) | 33 789 | 0,07 | Nv | 0 | ||
| Partido Lakas ng Masa (PLM) | 28 746 | 0,06 | 0 | |||
| Asenso Abrenio | 23 308 | 0,05 | Nv | 0 | ||
| Makabayan | 22 698 | 0,04 | Nv | 0 | ||
| Parti social-démocrate des Philippines (PDSP) | 14 343 | 0,03 | 0 | |||
| Parti pour des réformes démocratiques (PDR) | 12 672 | 0,03 | 0 | |||
| Indépendants | 4 371 611 | 8,66 | 11 | |||
| Sièges élus à la proportionnelle | 63 | |||||
| Votes valides | 50 485 144 | 88,46 | ||||
| Votes blancs et nuls | 6 585 150 | 11,54 | ||||
| Total | 57 070 294 | 100 | – | 317 | ||
| Abstentions | 11 361 671 | 16,60 | ||||
| Inscrits / participation | 68 431 965 | 83,40 | ||||
Notes et références
- ↑ Inter-Parliamentary Union, « IPU PARLINE database: PHILIPPINES (Kapulungan Ng Mga Kinatawan), Texte intégral », sur archive.ipu.org (consulté le ).
- ↑ « Comelec ».
- 1 2 3 (en) Joselito Guianan Chan, Managing Partner, Chan Robles and Associates Law Firm, « ELECTION LAWS OF THE PHILIPPINES - CHAN ROBLES VIRTUAL LAW LIBRARY », sur www.chanrobles.com (consulté le ).
- ↑ (en) « Republic Act 180: Revised Election Code », sur pcw.gov.ph (consulté le ).
- ↑ (en) Pauline Macaraeg, « Get To Know the Political Parties in the Philippines », sur Esquiremag.ph (consulté le ).
- ↑ (en) Pauline Macaraeg, « (Part 2) Who to Vote For? Get To Know the Political Parties in the Philippines », sur Esquiremag.ph (consulté le ).
- ↑ (en) « May 12, 2025 National and Local Elections and BARMM Parliamentary Elections », sur 2025electionresults.comelec.gov.ph, Commission électorale de la république des Philippines (consulté le ).
- ↑ (en) « ERSD Data on the Total Number Established and Clustered Precincts, Registered Voters and Voting Centers : May 12, 2025 National and Local Elections », sur comelec.gov.ph, Commission électorale de la république des Philippines (consulté le ).
- Portail de la politique
- Portail des années 2020
- Portail des Philippines
